Budziłek Oliwia
BUDZIŁEK OLIWIA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||
Progresja | |||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | w dal | wzwyż | 80m ppł | kula 3kg | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:24.40 | |||||||
2 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 (p.k.) | 16,04 | 35,24 | ||||||
3 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 3,83 (8) | |||||||
4 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 54,69 | 105 | 19,67 | 5,58 | ||||
5 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 15,40 | 3,25 |
Ciechowicz Aleksandra
CIECHOWICZ ALEKSANDRA (02) tr Marek Mierzejewski | |||||||
Progresja | |||||||
wzwyż | w dal | ||||||
A.Zalewska | 2016 | 115 | 3,74 | ||||
Sezon 2017 | |||||||
wzwyż | w dal | 80m ppł | kula 3kg | ||||
1 | 2017-02-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 130 | 4,22 |
||||
2 | 2017-05-13 Warszawa -Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 3,93 (+2,1) | |||||
3 | 2017-05-14 Warszawa -Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 130 (5) | |||||
4 | 2017-05-18 Ostrołęka – Gimnazjada Międzypowiatowa | 135 (4) | |||||
5 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 130 | 4,17 | 16,31 | 5,84 | ||
6 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 135 | 3,79 | ||||
7 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 145 (1) | 4,10 (3) |
Drężek Izabela
DRĘŻEK IZABELA (03) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
progresja | ||||||
100m | 200m | w dal | 4x100m | |||
1 | 2017-05-18 Ostrołeka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołeki U-18 i U-20 (p.k.) | 16,10 | 36,28 |
62,05 |
||
2 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 16,05 | 61,48 (5) | |||
3 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 15,75 (+0,1) | 3,25 |
Ejzemberg Victoria
EJZEMBERG VICTORIA (00) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||
progresja | ||||||||||||||
400m | 200m | 100m | 4 x 100m | 300m | wzwyż | w dal | 600m | 1000m | 60m | |||||
A.Zalewska / D.Dąbrowski | 2014 | 130 | 3,98 | 1:52.42 | 3:39.75 | |||||||||
D.Dąbrowski | 2015 | 63.73 | 28.36 | 53,56 | 44.90 | 1:42.8 | ||||||||
2016 | 59,76 | 27,17 | 13,58 | 51,21 | 45,30 | 4,68 | 8,40 | |||||||
2017 | ||||||||||||||
400m | 200m | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | 600m | 60m | ||||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 44,78 | 8,53 | |||||||||||
2 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 1:48.03 | 8,60 | |||||||||||
3 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 28,12(+1,2) | 51,21(2) | |||||||||||
4 | 2017-05-18 Ostrołęka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki U-18 i U-20 | 28,39(2) | ||||||||||||
5 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 62,64 | 51,74(1) | |||||||||||
6 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 4:19.14(2) | ||||||||||||
7 | 2017-06-10 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 63,78(6) | ||||||||||||
8 | 2017-06-17 Toruń – mityng | 64,99 |
Krukowska Karolina
KRUKOWSKA KAROLINA (01) tr. Marek Mierzejewski | ||||||||||||
Progresja | ||||||||||||
w dal | 3-skok | 100m | 200m | 300m | 400m | 60m | 600m | 4 x 100m | ||||
2014 | 4,67 | 14,13 | 8,87 | 1:59.2 | ||||||||
2015 | 4.76 | 13.75 | 28.50 | 8.52 | 53,56 | |||||||
2016 | 4,83 | 10,12 | 13,68 | 28,30 | 44,18 | 64,20 | 8,49 | 54,18 | ||||
2017 | ||||||||||||
w dal | 3-skok | 100m | 200m | 300m | 4 x 100m | 4 x 400m | ||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 4,58 | 44,56 | |||||||||
2 | 2017-01-21 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,56 | 10,09(4) | |||||||||
3 | 2017-02-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,46 | 10,11(8) | |||||||||
4 | 2017-05-18 Ostrołeka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołeki U-18 i U-20 | 4,53(2 ) | el.-14,62; f-14,34 (4) | |||||||||
5 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 28,48 (1) | 54,60 (1) | |||||||||
6 | 2017-05-28 Płońsk – mityng w skokach | 9,51(+1,7)(5) | ||||||||||
7 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada międzypowiatowa | 28,65 (1) | ||||||||||
8 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 51,74 (1) | ||||||||||
9 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 9,35(+0,8) | 4:19.14 (2) | |||||||||
10 | 2017-06-06 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 29,06 (5) |
Kuklińska Aleksandra
KUKLIŃSKA ALEKSANDRA (05) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||
Progresja | ||||||||
300m | w dal | |||||||
A.Zalewska | 2016 | 66,19 | 3,98 | |||||
2017 | ||||||||
60m | 100m | 300m | 400m | w dal | ||||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:20.78 | ||||||
2 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików | 16,56 (-0,6) | 56,12 | |||||
3 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 54,85 | ||||||
4 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 16,17 (+0,9) | 1:16,52 | |||||
5 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 10,07 | 55,38 (7) | 3,83 (8) |
Łada Marta
ŁADA MARTA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
Osiągnięcia | |||||||||||||
1) brązowy medal w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2017 r. | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
400m | 200m | 100m | w dal | 3-skok | 4 x 100m | 300m | 60m | ||||||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 68,38 | 29,48 | 4,21 | 45,96 | ||||||||
2015 | 64.18 | 27.93 | 13.73 | 4.67 | 53,56 | 44.53 | |||||||
2016 | 60,30 | 26,86 | 13,32 | 4,85 | 10,27 | 51,21 | 44,19 | 8,61 | |||||
2017 | |||||||||||||
600m | 200m | 100m | w dal | 3-skok | 400m pł | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | 60m | ||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 4,58 | 43,54 | ||||||||||
2 | 2017-01-14 Łódź – mityng halowy | 4,14 | 10,01(7) | 8,62 | |||||||||
3 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 43,13 (4) | 8,49 | ||||||||||
4 | 2017-02-11 Toruń – Halowe MP U-18 | 43,24 | |||||||||||
5 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 27,46 (+0,6) | 51,21(2) | ||||||||||
6 | 2017-05-18 Ostrołeka – Otwarte Mistrzostwa O-ki U-18 i U-20 | 28,35 (1) | el.-13,97; f-13,61 (1) | 56,62(1) | |||||||||
8 | 2017-05-21 Białystok – mityng | 60,11 (3) | |||||||||||
7 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 26,66 (+1,8) (8) | el.-13,22 (+1,4); f-13,12 (+0,6) (5) | ||||||||||
8 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 61,20 | 51,74(1) | ||||||||||
9 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 4:19.14 (2) | |||||||||||
10 | 2017-06-10 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 59,86 (3) | |||||||||||
11 | 2017-06-17 Toruń – mityng | 60,54 (2) | |||||||||||
12 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 68,74 (1) | |||||||||||
13 | 2017-06-25 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 10,94 (-0,5) (1) | |||||||||||
14 | 2017-06-28 Aleksandrów Łódzki – mityng | 4,41(-0,5) | 11.04 (+0,7 )(3) | ||||||||||
15 | 2017-07-16 Płock – mityng | 11.00 (+0,4) (2) | |||||||||||
16 | 2017-07-29 Warszawa – mityng | 13.02 (+0,3) | 5.09 (+3,1) (6) | ||||||||||
17 | 2017-08-05 Warszawa – OOM eliminacje | 11,6 3(-0,3) (2) | |||||||||||
18 | 2017-08-05 Warszawa – OOM finał | 11,88 (+0,7 )(3) | |||||||||||
19 | 2017-09-10 Warszawa – mityng | el.-13,61 (-2,6); f-13,66 (-2,5) (7) | 5,06 (+3,5) (3) | ||||||||||
20 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 27,04 (+0,3) (2) | 4,49 (0,0) (3) |
Marciniak Natalia
MARCINIAK NATALIA (02)tr Marek Mierzejewski | ||||
progresja | ||||
100m | w dal | |||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 15,23(+0,3) | ||
2 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 14,90 | 3,83 (7) | |
3 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 15,62 (-0,2) | 3,80 | |
4 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 15,68 (+0,2) | ||
5 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng | 16,82 (8) | 3,77 (4) |
Możdżyńska Katarzyna
MOŻDŻYŃSKA KATARZYNA (03) tr Dariusz Dąbrowski / Marek Mierzejewski | |||||||||
|
Progresja | ||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | wzwyż | 80m ppł | kula 3kg | 4 x 100m | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:13.88 |
|||||||
2 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 (p.k.) | 15,15 | 120 | 62,05 | |||||
3 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | el. – 14,63; f – 14,47 (5) | 61,48 (5) | ||||||
4 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 14,76 | 120 | 19,52 | 5,70 | ||||
5 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 14,82 (- 1,3) | 30,28 (+0,3) (7) | ||||||
6 | 2017-09-09 Olecko – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 47,27 | |||||||
7 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 14,27 (-0,1) | 29,22 (+0,6) | ||||||
8 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 14,40 (3) | 48,18 (1) |
Pajewska Maja
PAJEWSKA MAJA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||
Progresja | |||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | 80m ppł | wzwyż | kula 3kg | 4 x 100m | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:18.22 |
|||||||
2 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 (p.k.) | 16,44 | 34,11 | 62,05 | |||||
3 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa (p.k.) | 55,75 | 61,48 (5) | ||||||
4 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 54,69 | 17,49 | 115 | 6,20 |
Pażych Klaudia
PAŻYCH KLAUDIA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
progresja | |||||||||||
600m | 100m | 300m | 400m | 800m | 80m ppł | wzwyż | 4x100m | kula 3kg | |||
1 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 2:40.82 |
|||||||||
2 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 1:48.60 (1) | 57,35 (1) | ||||||||
3 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 1:46,22 (1) | |||||||||
4 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 46,97 | 16,71 | 135 | 6,05 | ||||||
5 | 2017-06-06 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 1:49,77 | |||||||||
6 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 48,24 | |||||||||
7 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 68,53 (5) | |||||||||
8 | 2017-09-09 Olecko – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 1:50,86 (9) | |||||||||
9 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 14,50 (+0,9) | 47,76 | ||||||||
10 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 14,94 (5) | 48,54 (2) |
Pilarska Paulina
PILARSKA PAULINA (00) tr. Marek Mierzejewski | ||||||||||||||||||
Progresja | ||||||||||||||||||
600m | 1500m | 800m | 600m | 1000m | 300m | 200m | 100m | 60m | w dal | 4 x 100m | ||||||||
D.Dąbrowski | 2013 | 1:57.46 | 48,90 | 31,61 | 14,35 | 9,02 | 4,35 | |||||||||||
D.Dąbrowski | 2014 | 67,69 | 2:32.82 | 1:43.8 | 3:21.54 | |||||||||||||
D.Dąbrowski | 2015 | 64.97 | 2:28.80 | 1:43.23 | 29.10 | 54,46 | ||||||||||||
D.Dąbrowski | 2016 | 63,32 | 5:16.20 | 2:29.62 | 1:49.83 | 3:20.52 | 51,21 | |||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||
400m | 400mppł | 100mppł | 1500m | 800m | 600m | 1000m | w dal | wzwyż | 4x100m | 4 x 400m | ||||||||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 64,98 | ||||||||||||||||
2 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 2:34.85 | ||||||||||||||||
3 | 2017-05-18 Ostrołęka – Otwarte Mistrzostwa O-ki U-18 i U-20 | 65,95 (1) | 56,62 (1) | |||||||||||||||
4 | 2017-05-20 Białystok – mityng | 72,17 (5) | ||||||||||||||||
5 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 62,79 (3) | ||||||||||||||||
6 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 64,35 | ||||||||||||||||
7 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 71,63 | 4:19.14 (2) | |||||||||||||||
8 | 2017-06-07 Łomża – IV Międzynarodowy Mityng | 63,40 | ||||||||||||||||
9 | 2017-06-10 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 69,08 (5) | ||||||||||||||||
10 | 2017-06-17 Toruń – mityng | 64,81 | ||||||||||||||||
11 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 70,72 (3) | ||||||||||||||||
12 | 2017-07-29 Warszawa – mityng | 70,55 (4) | ||||||||||||||||
13 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 62,74 (1) | 69,72 (4) | |||||||||||||||
14 | 2017-09-10 Warszawa – mityng | 62,10 (4) | el.-16,70 (- 2,9); f.-17,27 (- 2,0) (2) | |||||||||||||||
15 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 63,48 (4) | el.-16,33 (+0,6); f-17,18 (+0,3) (3) | |||||||||||||||
16 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików (p.k.) | 4,85 | ||||||||||||||||
17 | 2017-09-24 Warszawa – mityng | 68,70 (1) | el.-1718 (- 0,1); f-17,93 (- 0,1) (4) | 140 (1) |
Pons Sara
PONS SARA (99) tr. Dariusz Dąbrowski | |||||||
Progresja | |||||||
800m | 400m | 600m | 1000m | ||||
2013 | 68,34 | 1:45.68 | |||||
2014 | 2:31.70 | 67.12 | 1:44.7 | 3:21.41 | |||
2015 | 2:38.58 | 66,4 | 1:56.78 |
||||
2016 | |||||||
Wyniki sezonu 2017 | |||||||
800m | 400m | 200m | |||||
1 | 2017-05-18 Ostrołeka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołeki U-18 i U-20 | 65,95 (1) | 29,55 (2) | ||||
2 | 2017-05-21 Warszawa – mityng | 64,19(6) | |||||
3 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 2:29,93 (4) | |||||
4 | 2017-06-03 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 63,73 | |||||
5 | 2017-06-04 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 2:29,35 (8) | |||||
6 | 2017-06-07 Łomża – Mityng Międzynarodowy | 2:25,59 (9) | |||||
7 | 2017-06-10 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 2:23,28 (6) | |||||
8 | 2017-07-07 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 2:27,32 (17) | |||||
9 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 2:24,31 (3) | |||||
10 | 2017-09-10 Warszawa – mityng | 63,61 (7) | 29,55 (- 0,4) | ||||
11 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 2:26,27 (2) | |||||
12 | 2017-09-24 Warszawa – mityng | 61,92 (1) |
Suchecka Kornelia
SUCHECKA KORNELIA (98) tr Marek Mierzejewski | |||||||||
osiągnięcia | |||||||||
1) srebrny medal w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017r. | |||||||||
2) srebrny medal w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017r. | |||||||||
3) brązowy medal w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015r. | |||||||||
4) 4 miejsce w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||||
5) 6 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach w 2016 r. | |||||||||
6) 8 miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwalkach w 2016 r. | |||||||||
7) 11 miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017 r. | |||||||||
8) 11 miejsce w skoku w dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||||
progresja | |||||||||
3-skok | w dal | 100m | 200m | 60m | |||||
Z.Pierzchanowski | 2012 | 13,59 | |||||||
2013 | 4,80 | 13,49 | 8,54 | ||||||
2014 | 10,88 | 5,07 | 13,0 | 8,50 | |||||
2015 | 11,77 | 5,42 | 13,25 | 8,46 | |||||
2016 | 11,80 | 5,41 | 13,25 | 27,09 | 8,37 | ||||
2017 | |||||||||
3-skok | w dal | 100m | 4 x 100m | 60m | |||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 5,28 (3) | 8,23 | ||||||
2 | 2017-01-14 Łódź – mityng halowy | 11,20 (2) | 5,07 (7) | ||||||
3 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 11,52 (4) | 8,16 | ||||||
4 | 2017-02-12 Toruń – Halowe MP U-20 i U-18 | 12,56 (2) | |||||||
5 | 2047-02-17 Toruń – HMP Seniorów | 12,49 (5) | |||||||
6 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 12,98 (+0,4);13,08 (- 04) (5) | |||||||
7 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 51,21 (2) | |||||||
8 | 2017-05-18 Ostrołeka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołeki U-18 i U-20 | 5,18 (1) | |||||||
9 | 2017-05-20 Warszawa – Memoriał Szelesta | 5,36 (+2,0) (9) | |||||||
10 | 2017-05-28 Płońsk – mityng w skokach | 11,43 (+1,5) (3) | 5,51(+1,7) (5 ) | ||||||
11 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 5,60 (+1,5 ) (1) | |||||||
12 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 11,10 (- 1,6) (5) | |||||||
13 | 2017-06-07 Łomża IV Miedzynarodowy Mityng | 5,44 (+1,3) (4) | |||||||
14 | 2017-06-28 Aleksandrów Łódzki – mityng | 5,26 (-1,6) (2) | 12,69 (0,0);12,55 (+0,4) (1) | ||||||
15 | 2017-07-07 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 5,52 (+0,9) (10) | |||||||
16 | 2017-07-07 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (f.) | 5,33 (-0,8 ) (11) | |||||||
17 | 2017-07-08 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 11,72 (+0,8) (8) | |||||||
18 | 2017-07-09 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (f.) | 12,48 (+0,3) (2) |
Szczęsna Aleksandra
SZCZĘSNA ALEKSANDRA (01) tr. Marek Mierzejewski | ||||||||||
Progresja | ||||||||||
w dal | 3-skok | 100m | 4 x 100m | 60m | 600m | |||||
2014 | 4,91 | 15,15 | 8,70 | 1:57.05 | ||||||
2015 | 4,70 | |||||||||
2016 | 5,11 | 10,29 | 13,64 | 54,18 | 8,87 | |||||
2017 | ||||||||||
|
w dal | 3-skok | 100m | 4 x 100m | 200m | 60m | ||||
1 | 2017-01-21 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 5,19 (5) | 10,28 (3) | |||||||
2 | 2017-02-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,97 (8) | 10,33 (7) | |||||||
3 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 51,21 | 28,80 (+0,6) | |||||||
4 | 2017-05-18 Ostrołęka – Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki U-18 i U-20 | 5,18 (1) | el-14,26; f-14,09 (3) | |||||||
5 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 4,96 (1) | 54,60 (1) | |||||||
6 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada międzypowiatowa | 5,14 (1) | ||||||||
7 | 2017-06-03 Piła – MP LZS | 5,04 (+2,2); 4,97 (- 1,5) (5) | 51,74 (1) | |||||||
8 | 2017-06-04 Piła – MP LZS | 10,47 (+1,1) (5) | ||||||||
9 | 2017-06-06 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 5,17 (1) | ||||||||
10 | 2017-06-28 Aleksandrów Łódzki – mityng | 10,77 (-0,9) (4) |
Szmigiel Katarzyna
SZMIGIEL KATARZYNA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||
progresja | |||
100m | |||
1 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 16,07 |
Tercjak Sara
TERCJAK SARA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||
wyniki | |||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 80m ppł | kula 3kg | 4 x 100m | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:12.67 |
|||||||
2 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 (p.k.) | 15,64 | 33,64 | 62,05 | |||||
3 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 51,38 (7) | 61,48 (5) | ||||||
4 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 52,44 | 18,79 | 4,71 | |||||
5 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików (p.k.) | 14,88 (+0,1) | 50,27 | ||||||
6 | 2017-09-09 Olecko – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 51,64 | |||||||
7 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 15,12 (- 0,1) | 1:12,46 | ||||||
8 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 2:00,82 (2) | |||||||
9 | 2017-09-24 Warszawa – mityng | 1:57,61 (3) |
Wenda Magdalena
WENDA MAGDALENA (03) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
400m | 600m | |||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:21.03 | ||
2 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 2:03,79 |
Wierzbowska Małgorzata
WIERZBOWSKA MAŁGORZATA (05) tr. Dariusz Dabrowski | |||||||
Progresja | |||||||
60m | 100m | 300m | 400m | w dal | |||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 52,50 | |||||
2 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:13.83 | |||||
3 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików | 15,37(+1,0) | 51,67 | ||||
4 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 49,96 | |||||
5 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 15,23 (+0,9) | 69,64 | ||||
6 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 9,52 (2) | 4,00 (4) |
Wójtowicz Paula
WÓJTOWICZ PAULA (02) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
w dal | 3-skok | wzwyż | 100m | 200m | 300m | 60m | 4x100m | ||||||
UKS Clan | 2015 | 3,78 | 14,79 | 49,17 | 9,43 | 60,13 | |||||||
UKS Clan | 2016 | 8,36 | 140 | 14,26 | 30,75 | 48,85 | 9,33 | ||||||
2017 | |||||||||||||
w dal | 3-skok | wzwyż | 100m | 200m | 60m | 80m pł | kula 3kg | ||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 4,38 | 130 | ||||||||||
2 | 2017-01-14 Łódź – mityng halowy | 4,25 | 9,05 | ||||||||||
3 | 2017-01-21 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,48 | 130 | ||||||||||
4 | 2017-02-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,58 | 135 | ||||||||||
5 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 4,16 (+0,1) (8) | |||||||||||
6 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 135 (3) | |||||||||||
7 | 2017-05-18 Ostrołęka – Gimnazjada międzypowiatowa | 135 (2) | |||||||||||
8 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada powiatowa | 4,54 (2) | 14,31 (p.k.) | ||||||||||
9 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada międzypowiatowa | 4,51 (2) | |||||||||||
10 | 2017-05-28 Warszawa – Eliminacje Nestle Cup | 4,44 | 130 | 15,57 | 6,37 | ||||||||
11 | 2017-06-06 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 4,67 (8) | |||||||||||
12 | 2017-06-11 Warszawa – Mistrzostwa Warszawy Młodzików | 4,21 (6) | 14,92 (+1,9) | ||||||||||
13 | 2017-06-25 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 i U-18 (p.k.) | 9,89 (0,0) | |||||||||||
14 | 2017-06-28 Aleksandrów Łódzki – mityng | 4,24 (- 0,9) | 9,35 (- 0,9) | ||||||||||
15 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 4,41(+0,3) (4) | 135 (5) | ||||||||||
16 | 2017-09-09 Olecko – MMM | 4,41 (0,0) | 130 | ||||||||||
17 | 2017-09-17 Warszawa – mityng | 14,29 (+0,9) | 30,07 (+0,6) | ||||||||||
18 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 4,62 (2) | 11,60 (4) |
Zabielska Dominika
ZABIELSKA DOMINIKA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||
300m | 400m | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 1:18.22 |
|
2 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 56,90 |
Zalewska Katarzyna
ZALEWSKA KATARZYNA (02) tr. Dariusz Dabrowski | ||||||||||||
Progresja | ||||||||||||
300m | 600m | 800m | 1000m | |||||||||
2016 | 49,20 | 1:55,39 | 2:58,01 | 3:39,16 | ||||||||
Wyniki sezonu 2017 | ||||||||||||
100m | 300m | 400m | 600m | 800m |
80m ppł. | 200m ppł | wzwyż | kula 3kg | ||||
1 | 2017-01-22 Toruń – mityng halowy | 1:54,27 | ||||||||||
2 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 2:50,32 | ||||||||||
3 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 48,45 (2) | ||||||||||
4 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 47,10 (4) | ||||||||||
5 | 2017-05-28 Warszawa – Nestle Cup | 47,83 | 16,15 | 120 | 8,42 | |||||||
6 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 67,21 (4) | ||||||||||
7 | 2017-09-09 Olecko – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 38,25 (-1,8) | ||||||||||
8 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng młodzików | 15,25 (6) | 49,51 (3) |