Bochomulski Szymon
BOCHOMULSKI SZYMON (01) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
800m | 600m | |||
1 | 2017-07-29 Warszawa – mityng | 2:14.17 | ||
2 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 1:37.73 |
Cichocki Jakub
CICHOCKI JAKUB (01) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||
|
progresja | ||||||
800m | 1500m | 400m | 600m | 1000m | |||
2015 | 2:16.68 | 2:55,26 | |||||
2016 | 2:10,27 | 4:34,72 | 56,73 | 1:30,63 | |||
Sezon 2017 | |||||||
800m | 1500m | 400m | 600m | 1000m | |||
1 | 2017-01-22 Toruń – mityng halowy | 1:28,93 | |||||
2 | 2017-02-04 Spała – mityng halowy | 2:52,88 | |||||
3 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 53,69 | |||||
4 | 2017-05-20 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 56,88 (2) | |||||
5 | 2017-05-27 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 54,49 (2) | |||||
6 | 2017-06-03 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 4:19,96 | |||||
7 | 2017-06-04 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 1:59,79 (7) | |||||
8 | 2017-06-06 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 52,85 (5) | |||||
9 | 2017-06-18 Warszawa – mityng | 4:19,56 (6) | |||||
10 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 4:13,03 (4) | |||||
11 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 1:59,70 (1) | |||||
12 | 2017-09-02 Warszawa – mityng | 52,92 (4) |
Gadomski Daniel
GADOMSKI DANIEL (98) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
osiągnięcia | |||||||||||
1) brązowy medal w biegu na 1500m w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017 r. | |||||||||||
2) 5 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych w Iławie w 2015 r. | |||||||||||
3) 6 miejsce w biegu na 800m w Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017 r. | |||||||||||
4) 6 miejsce w biegu na 1500m w Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2017 r. | |||||||||||
5) 6 miejsce w biegu na 1500m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu w 2014 r. | |||||||||||
6) 7 miejsce w biegu na 1500m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||||||
7) 8 miejsce w biegu na 2000m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015 r. | |||||||||||
8) 9 miejsce w biegu na 800m w Mistrzostwach Polski Seniorów w Białymstoku w 2017 r. | |||||||||||
8) 12 miejsce w biegu na 6000m w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Jeleniej Górze w 2017 r. | |||||||||||
|
progresja | ||||||||||
1500m | 800m | 400m | 1000m | 2000m | 600m | 300m | 200m | 100m | |||
2013 | 2:11.78 | 1:00.77 | 2:44.98 | 1:43.06 | 42,38 | 13,49 | |||||
2014 | 4:01.79 | 1:59.18 | 2:39.2 | 6:09.60 | 40,33 | 13,18 | |||||
2015 | 4:03.95 | 1:56.47 | 52.91 | 2:35.03 | 5:52.84 | 1:26.84 | 24.74 | ||||
2016 | 3:55,58 | 1:54,25 | 51,48 | 2:39,38 | 1:25,10 | ||||||
Wyniki sezonu 2017 | |||||||||||
1500m | 800m | 400m | 1000m | 600m | 200m | ||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 1:23,63 (1) | |||||||||
2 | 2017-01-14 Łódź – mityng halowy | 2:36,02 (1) | |||||||||
3 | 2017-01-22 Toruń | 1:58,38 (2) | |||||||||
4 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 4:06,10 (3) | |||||||||
5 | 2017-02-04 Spała – mityng halowy | 1:58,45 | |||||||||
6 | 2017-02-11 Toruń – Halowe Mistrzostwa Polski U-20 i U18 | 4:03,10 (3) | |||||||||
7 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 52,97 (8) | |||||||||
8 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 1:54,82 (1) | |||||||||
9 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 | 56,68 (1) | 25,30 (1) | ||||||||
10 | 2017-05-21 Białystok – mityng | 4:01,06 (2) | |||||||||
11 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 1:54,38 (1) | |||||||||
12 | 2017-06-03 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 4:02,91 (4) | |||||||||
13 | 2017-06-04 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 1:55,05 (1) | |||||||||
14 | 2017-06-07 Łomża – Mityng Międzynarodowy | 3:57,83 (8) | |||||||||
15 | 2017-06-18 Warszawa – mityng | 3:59,23 (1) | |||||||||
16 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 | 4:01,31 (1) | |||||||||
17 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 | 1:56,77 (1) | |||||||||
18 | 2017-07-07 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 1:54,15(1) | |||||||||
19 | 2017-07-08 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (f.) | 1:55,44(6) |
|||||||||
20 | 2017-07-09 Toruń – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 3:59,73 (6) | |||||||||
21 | 2017-07-16 Płock – mityng | 1:53,22 (3) | |||||||||
22 | 2017-07-22 Białystok Mistrzostwa Polski Seniorów | 1:52,43 (9) |
Łyszkowski Kamil
ŁYSZKOWSKI KAMIL (98) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||
osiągnięcia | |||||||||
progresja | |||||||||
1500m | 3000m | 800m | 2000m | 1000m | 600m | ||||
Macovia Maków Maz. | 2011 | 3:09.74 | |||||||
Macovia Maków Maz. | 2012 | 7:04.87 | 3:11.57 | ||||||
Macovia Maków Maz. | 2013 | 4:30.97 | 2:17.10 | 6:18.96 | 2:53.70 | ||||
OKLA | 2014 | 4:23.66 | 9:46.99 | 2:41.57 | |||||
OKLA | 2015 | 4:13.52 | 9:37.59 | 6:02.92 | 2:43.25 | ||||
2016 | 4:09,18 | 2:01,01 | 3:37,40 | 1:28,69 | |||||
Wyniki sezonu 2017 | |||||||||
1500m | 800m | 1000m | 600m | ||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 1:30,21 | |||||||
2 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 4:16,30 (7) |
Marciniak Wiktor
MARCINIAK WIKTOR (00) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||
progresja | ||||||||||
3-skok | w dal | 100m | 4 x 100 | |||||||
2016 | 11,42 | 5,67 | 12,03 | 51,05 | ||||||
Wyniki sezonu 2017 | ||||||||||
3-skok | w dal | 100m | 200m | 400m | 60m | 300m | ||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 7,50 | 38,29 | |||||||
2 | 2017-01-14 Łódź – mityng halowy | 12,67 (3) | 5,64 | 7,54 | ||||||
3 | 2017-01-21 Aleksandrów Łódzki – mityng | 12,87 (1) | 6,03(7) | |||||||
4 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 5,80 | ||||||||
5 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 52,81 (7) | ||||||||
6 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 23,94 (-1,2) | ||||||||
7 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 | 6,23 (1) | el.-12,07; f-11,97 (1) | 50,66 | ||||||
8 | 2017-05-21 Białystok – mityng | 6,21 (+2,6); 6,13 (+0,3) (6) | 11,70 (+0,3) | |||||||
9 | 2017-05-28 Płońsk – mityng w skokach | 12,78 (+1,5) (4) | 6,42 (+1,1) (4) | |||||||
10 | 2017-06-17 Toruń – mityng | 23,44 (+0,1) (8) | ||||||||
11 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 6,36 (+0,7) (1) | ||||||||
12 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 12,63 (+0,2) (1) | ||||||||
13 | 2017-06-28 Aleksandrów Łódzki – mityng | 13,47 (+0,6) (1) | 6,06 (+0,6) (4) | |||||||
14 | 2017-07-16 Płock – mityng | 12,68 (+0,2) (7) | ||||||||
15 | 2017-07-29 Warszawa – mityng | 6,41 (4) | 11,49 (+1,8) | |||||||
16 | 2017-08-04 Warszawa – OOM | 6,33 (+0,5) (17) | ||||||||
17 | 2017-08-05 Warszawa – OOM | 13,12 (+0,3) (15) |
Markowski Miłosz
MARKOWSKI MIŁOSZ (03) tr MAREK MIERZEJEWSKI | ||||||||
progresja | ||||||||
100m | 200m | 300m | w dal | wzwyż | 110m pł. | kula 5kg | ||
1 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje DMP U-20 | 13,42 (+1,9) | ||||||
2 | 2017-05-28 Warszawa – Eliminacje Nestle Cup | 13,17 | 140 | 22,46 | 8,88 | |||
3 | 2017-09-02 Warszawa – mityng
|
13,23 (-0,3) | 27,55 (+0,6) | |||||
4 | 2017-09-19 Ostrołęka – mityng | 13,27 (1) | 44,93 (p.k.) | 5,09 (1) | ||||
5 | 2017-09-24 Warszawa – mityng | 13,18 (+0,3) | 4,75 (+2,3) (8) |
Piątkowski Adam
PIĄTKOWSKI ADAM (00) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||
osiągnięcia | ||||||||||
1) 4 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych w Jeleniej Górze w 2017 r. | ||||||||||
2) 5 miejsce w biegu na 1500m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2017 r. | ||||||||||
progresja | ||||||||||
800m | 1500m | 3000m | 600m | 400m | 1000m | 300m | 200m | |||
2015 | 2:05.59 | 1:28.67 | 59.36 | 2:47.89 | 26.83 | |||||
2016 | 2:02,67 | 4:13,03 | 9:16,68 | 1:29,01 | 55:32 | 2:44,49 | 41,07 | 26,66 | ||
Sezon 2017 | ||||||||||
800m | 1500m | 3000m | 600m | 400m | 1000m | 300m | ||||
1 | 2017-01-22 Toruń – mityng halowy | 1:28,42 | ||||||||
2 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 2:05,62 (2) | ||||||||
3 | 2017-02-04 Spała – mityng halowy | 1:29,43 | ||||||||
4 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 54,82 | ||||||||
5 | 2017-05-14 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 9:18,94 (2) | ||||||||
6 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 | 2:18,02 (1) | ||||||||
7 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 1:59,94 (7) | ||||||||
8 | 2017-06-03 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 4:06,55 (3) | ||||||||
9 | 2017-06-04 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 1:58,64 (5) | ||||||||
10 | 2017-06-07 Łomża – Mityng Międzynarodowy | 2:00,13 (7) | ||||||||
11 | 2017-06-18 Warszawa – mityng | 4:08,95 (4) | ||||||||
12 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 4:06,14 (1) | ||||||||
13 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-18 | 2:00,55 (3) | ||||||||
14 | 2017-07-29 Warszawa – mityng | 1:59,11 (8) | ||||||||
15 | 2017-08-05 Warszawa – OOM | 4:03,58 (5) |
Rogoziński Karol
ROGOZIŃSKI KAROL (99) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
Progresja | |||||||||||
800m | 1500m | 3000m | 1000m | 2000m | 400m | 100m | 600m | 300m | |||
2012 | 1:48.97 | 47,25 | |||||||||
2013 | 2:29.52 | 3:10.96 | 6:45.73 | 67,23 | 15,13 | 1:49.84 | 46,02 | ||||
2014 | 5:02.48 | 3:02.0 | 6:41.84 | ||||||||
2015 | 2:13.69 | 4:33.51 | 2:56.08 | ||||||||
2016 | 2:09,34 | 4:24,50 | 10:14,36 | 2:56,25 | 1:35,38 | ||||||
Wyniki sezonu 2017 | |||||||||||
800m | 1500m | 3000m | 1000m | 400m | 600m | ||||||
1 | 2017-01-06 Toruń – mityng halowy | 1:35,21 | |||||||||
2 | 2017-01-28 Toruń – mityng halowy | 4:32,24 | |||||||||
3 | 2017-05-13 Warszawa – Eliminacje Drużynowych MP U-20 | 4:20,85 (7) | |||||||||
4 | 2017-05-18 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 | 4:34,04 (1) | |||||||||
5 | 2017-05-27 Warszawa – mityng | 2:05,06 | |||||||||
6 | 2017-06-03 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 54,39 | |||||||||
7 | 2017-06-04 Piła – Mistrzostwa Polski LZS | 9:37,28 | |||||||||
8 | 2017-06-07 Łomża – Mityng Międzynarodowy | 2:02,40 | |||||||||
9 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 | 4:15,96 (3) | |||||||||
10 | 2017-06-24 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 | 2:03,48 (5) |