Anucińska Magdalena
ANUCIŃSKA MAGDALENA (08) – Adam Długokęcki | ||||
Progresja | ||||
600m | p.pal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 2:23.47 (1) | 15,5 | |
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 2:30,36 (5) | 18,5 |
Anucińska Natalia
ANUCIŃSKA NATALIA (08) – Adam Długokęcki | |||||
Progresja | |||||
300m | 600m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 66,25 | 2,75 | ||
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 2:29,31 (3) | 2,80 |
Bacławska Natalia
BACŁAWSKA NATALA (07) – tr Lidia Janczewska | |||||
300m | kula 3kg | p.pal | |||
1 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 61,23 (4) | 25,00 (5) | ||
2 | 2018-10-04 Łpmża – Czwartki LA | 62,28 (5) | 24,00 (4) |
Brulińska Aleksandra
BRULIŃSKA ALEKSANDRA (09) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 11,03 | 3,20 (3) | |
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 11,09 (8) | 3,40 (1) |
Budziłek Martyna
BUDZIŁEK MARTYNA (96) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||||||
osiągnięcia | |||||||||||||||
6 miejsce w biegu na 3000m w Halowych Mistrzostwach Polski (seniorów) w 2018 roku | |||||||||||||||
6 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale w 2014 roku | |||||||||||||||
8 miejsce w biegu na 10000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Białej Podlaskiej w 2017 roku | |||||||||||||||
9 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-20 w Białej Podlaskiej w 2015 roku | |||||||||||||||
10 miejscew w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Suwałkach w 2017 roku | |||||||||||||||
10 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu w 2015 roku | |||||||||||||||
11 miejsce w biegu na 1500m w Mistrzostwach Polski U-23 w Sieradzu w 2018 roku. | |||||||||||||||
12 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach w 2014 roku | |||||||||||||||
progresja | |||||||||||||||
3000m | 5000m | 1500m | 10000m | 800m | 2000m | 1000m | 600m | 400m | 300m | 200m | 100m | ||||
Z.Pierzchanowski | 2010 | 3:25.56 | 2:03.03 | ||||||||||||
Z.Pierzchanowski | 2011 | 2:40.07 | 1:58.16 | ||||||||||||
2012 | 5:11.35 | 2:34.01 | 3:31.84 | 1:52.39 | 47,59 | ||||||||||
2013 | 11:01.66 | 5:10.55 | 2:22.76 | 3:08.68 | 1:52.17 | 48,79 | 14,67 | ||||||||
2014 | 10:53.00 | 2:25.10 | 7:03.12 | 3:17.64 | 1:46.93 | 48,43 | |||||||||
2015 | 10:34.99 | 18:40.95 | 4:51.32 | 2:24.35 | 7:03.37 | 3:16.88 | 65.7 | 29.57 | |||||||
2016 | 10:44.87 | 5:09.59 | 2:25.79 | ||||||||||||
AZS-UWM Olsztyn | 2017 | 10:22.94 | 18:10.87 | 4:44.80 | 37:44.73 | 2:17.41 | |||||||||
Wyniki sezonu 2018 | |||||||||||||||
3000m | 1500m | 800m | 1000m | ||||||||||||
1 | 2018-05-12 Warszawa – mityng | 3:09.42(5) | |||||||||||||
2 | 2018-05-13 Warszawa – mityng | 11:10.33(1) | |||||||||||||
3 | 2018-05-26 Lublin – Akademickie Mistrzostwa Polski | 5:05,09 | |||||||||||||
4 | 2018-06-16 Gdańsk – Memoriał Żelewicza | 10:42,35 | |||||||||||||
5 | 2018-06-24 Warszawa – mityng | 2:21,15 (4) | |||||||||||||
6 | 2018-06-30 Sieradz – Mistrzostwa Polski U-23 | 4:59,14 (11) |
Budziłek Oliwia
BUDZIŁEK OLIWIA (03) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||
progresja | ||||||||||||||
100m | 200m | 400m | 80m pł. | w dal | wzwyż | kula 3kg | ||||||||
D.Dąbrowski | 2017 | 15,40 | 35,24 | 1:24.40 | 19,67 | 3 ,83 | 105 | 5,58 | ||||||
2018 | ||||||||||||||
3-skok | 300m | w dal | 4 x 100m | 60m | ||||||||||
1 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 56,73 | 9,79 | |||||||||||
2 | 2018-09-02 Warszawa – mityng | 4,20 (0,0) | ||||||||||||
3 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 3,90 | 57,22 | |||||||||||
4 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 9,34 (+1,4)(2) | 4,26 (+1,1) |
Chmielewska Roksana
CHMIELEWSKA ROKSANA (05) – tr Marek Mierzejewski | ||||||
progresja | ||||||
60m | w dal | 600m | p.pal. | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 9,12(2) | 4,21(4) | |||
2 | 2018-05-12 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 10,25 | 4,25 | 2:11,44 | 22,5 | |
3 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 9,05 (1) | 3,90 (5) | |||
4 | 2018-05-19 Kadzidło – 4-bój LA (międzypowiat) | 8,91 | 4,08 | 2:02,67 | 21,5 | |
5 | 2018-06-04 Pruszków – 4-bój LA (finał wojewódzki) | 8,86 | 4,45 | 2:08,04 | 23,5 |
Ciechowicz Aleksandra
CIECHOWICZ ALEKSANDRA (02) tr Marek Mierzejewski | |||||||
Progresja | |||||||
wzwyż | w dal | 80m pł | kula 3kg | ||||
A.Zalewska | 2016 | 115 | 3,74 | ||||
2017 | 145 | 4,22 | 16,31 | 5,84 | |||
2018 | |||||||
wzwyż | w dal | ||||||
1 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 4,20 | |||||
2 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 130 | |||||
3 | 2018-05-24 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki U-20 i U-18 | 140 (2) | 4,00 (3) | ||||
4 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 135 | 4,00 (8) (- 2,1) | ||||
5 | 2018-06-06 Płock – Igrzyska Wojewódzkie w LA | 130 |
Cybulska Julia
CYBULSKA JULIA (05) – tr Lidia Janczewska | ||||
progresja | ||||
60 | w dal | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 9,41(5) | 3,58(8) |
Cybulska Katarzyna
CYBULSKA KATARZYNA (05) – tr Lidia Janczewska | ||||
progresja | ||||
60m | wzwyż | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 10,13 | 120(4) |
Dawid Weronika
DAWID WERONIKA (06) – tr Lidia Janczewska | |||||
progresja | |||||
60m | 300m | w dal | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 57,59 (7) | 3,59 (7) | ||
2 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 10,16 (6) | 3,60 (6) |
Dąbrowska Dominika
DĄBROWSKI DOMINIKA (04) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
progresja | ||||||||
100m | 300m | 200m | 60m | w dal | 4 x 100m | |||
1 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 9,57 | 3,30 | |||||
2 | 2018-09-02 Warszawa – mityng | 15,03 (+0,6) | 4,04 (+0,6) | |||||
3 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 50,92 | 3,90 | |||||
4 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 14,94 (- 2,7) | 3,82 (+1,4) | 56,70 | ||||
5 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 15,57 (7) | 3,69 (7) | |||||
6 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 14,80 (- 1,3) | 31,15 (- 0,7) |
Długokęcka Zofia
DŁUGOKĘCKA ZOFIA (09) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 11,85 | 2,50 |
Dobrołęcka Katarzyna
DOBROŁĘCKA KATARZYNA (05) – tr Lidia Janczewska | ||||
progresja | ||||
60m | ||||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 10,69 | ||
2 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 10,31 |
Drężek Izabela
DRĘŻEK IZABELA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||
progresja | |||||||
100m | 200m | w dal | 4x100m | ||||
2017 | 15,75 | 36,28 | 3,25 | 62,05 | |||
2018 | |||||||
100m | kula(3kg) | ||||||
1 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 7,40 (8) | |||||
2 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 16,69 | 7,50 (4) | ||||
3 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 15,88 (- 1,5) |
Dziadak Nikolina
DZIADAK NIKOLINA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||
progresja | |||||||
3-skok | w dal | 100m | 80m p.pł. | 4 x 100m | |||
1 | 2018-06-06 Płock – Finały MIMS (finały) | 58,12 | |||||
2 | 2018-09-02 Warszawa – mityng | 4,12 (+0,2) | 15,46 (+0,3) | ||||
3 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 4,16 | el. – 15,29 (- 0,1); f. – 15,41 (- 0,7) | ||||
4 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 4,19 (+0,6) | 15,38 (+0,3) | ||||
5 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 4,06 (2) | 15,45 (6) | ||||
6 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 8,76 (+1,2) (3) | 4,33 (+1,8) |
Grabowska Nadia
GRABOWSKA NADIA (07) – tr Lidia Janczewska | ||||
Progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 11,53 | 2,90 (8) | |
2 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 11,43 | 2,70 |
Grzymała Magdalena
GRZYMAŁA MAGDALENA (06) – tr Lidia Janczewska | |||||||
progresja | |||||||
60m | 300m | w dal | wzwyż | p.pal. | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 56,38 (5) | 120 (2) | ||||
2 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 10,30 (8) | 3,29 | ||||
3 | 2018-09-20 Łomża – Czwartki LA | 10,43 (7) | 29,50 (3) | ||||
4 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 10,50 | 105 (1) | ||||
5 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 10,50 (8) | 29,00 (4) |
Gumkowska Michalina
GUMKOWSKA MICHALINA (08) tr Dariusz Dąbrowski | |||
progresja | |||
60m | |||
1 | 2018-09-18 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 12,29 |
Gumowska Kinga
GUMOWSKA KINGA (06) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 10,42 (6) | 3,37 (6) |
Jacek Anna
JACEK ANNA (07) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 11,68 | 2,85 | |
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 11,67 | 3,10 (7) |
Kamińska Arleta
KAMIŃSKA ARLETA (07) – tr Lidia Janczewska | |||||
progresja | |||||
60 | w dal | p.pal. | |||
1 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 11,83 | 2,80 (7) | ||
2 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 11,28 | 13,00 |
Kalinowska Paulina
KALINOWSKA PAULINA (06) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
600 | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 2:23.46 (4) | 3,10 |
Kandybowicz Paulina
KANDYBOWICZ PAULINA (06) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
300m | p.pal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 57,72 (4) | 27,00 (1) |
Kinalska Natalia
KINALSKA NATALIA tr Marek Mierzejewski | |||||
progresja | |||||
3-skok | w dal | wzwyż | |||
1 | 2018-05-24 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki | 4,08(2) | 150(1) | ||
2 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 4,36(-1,2) (4) | 145(5) | ||
3 | 2018-06-03 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 i U-18 | 4,14 | 140 | ||
4 | 2018-06-06 Płock – Igrzyska Wojewódzkie w LA | 143 (4) | |||
5 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 10,02 (+1,3) (1) |
Koziatek Natalia
KOZIATEK NATALIA (05) – tr Lidia Janczewska | ||||||
progresja | ||||||
60m | 600m | w dal | p.pal. | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 9,50 (7) | 3,84 (6) | |||
2 | 2018-05-12 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,29 | 2:11,30 | 3,90 | 21,0 | |
3 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 9,54 (7) | 3,60 (9) | |||
4 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 9,97 | 3,58 (7) |
Kuklińska Aleksandra
KUKLIŃSKA ALEKSANDRA (05) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||
Progresja | ||||||||||
60m | 100m | 300m | 400m | w dal | ||||||
A.Zalewska | 2016 | 66,19 | 3,98 | |||||||
2017 | 10,07 | 16,17 | 54,85 | 1:16.52 | 3,83 | |||||
2018 | ||||||||||
60m | 100m | 300m | 600m | w dal | p.pal. | |||||
1 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 9,93 | 54,21 | |||||||
2 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 50,71 (2) | 3,54 | |||||||
3 | 2018-05-12 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,80 | 2:11,70 | 4,10 | 15,5 | |||||
4 | 2018-05-19 Kadzidło – 4-bój LA (międzypowiat) | 9,80 | 2:05,81 | 3,85 | 14,0 | |||||
5 | 2018-06-05 Łomża – V Mityng Międzynarodowy | 2:06,27 | ||||||||
6 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 51,23 | ||||||||
7 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 9,69 (5) | 16,23 |
Lenkiewicz Magdalena
LENKIEWICZ MAGDALENA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||
progresja | |||||
60m | 100m | 200m | |||
1 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 8,36 | 28,32 |
||
2 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 13,27 (+0,6) | |||
3 | 2018-06-15 Kutno – mityng o Różę Kutna | 13,40 (+1,4) | 27,96 (+2,3) | ||
4 | 2018-06-16 Warszawa – mityng | 13,61 (-1,2) | |||
5 | 2018-06-24 Warszawa – mityng | 13,33(- 0,3) | 27,64 (+0,4)(7) |
Leszczyńska Patrycja
LESZCZYŃSKA PATRYCJA (06) – tr Lidia Janczewska | ||||
progresja | ||||
300m | kula(3) | |||
1 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 65,65 (5) | 5,44 (1) |
Łada Marta
ŁADA MARTA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
Osiągnięcia | |||||||||||||
1) brązowy medal w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2017 r. | |||||||||||||
2) 4 miejsce w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2018 r. | |||||||||||||
3) 5 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 we Włocławku w 2018 r. | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
|
3-skok | w dal | 100m | 200m | 400m | 400m pł | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | 60m | |||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 4,21 | 29,48 | 68,38 | 45,96 | ||||||||
2015 | 4.67 | 13.73 | 27.93 | 64.18 | 53,56 | 44.53 | |||||||
2016 | 10,27 | 4,85 | 13,32 | 26,86 | 60,30 | 51,21 | 44,19 | 8,61 | |||||
2017 | 11,88 | 4,58 | 13,02 | 26,66 | 59,86 | 68,74 | 51,21 | 4:19.14 | 43,13 | 8,49 | |||
2018 | |||||||||||||
3-skok | w dal | 100m | 200m | 400m | 400m pł | 60m | |||||||
1 | 2018.01.06. Toruń – mityng halowy | 4,48 | 27,23 | 8,54 | |||||||||
2 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 11,32 (2) | 8,46 | ||||||||||
3 | 2018-01-27 Toruń – mityng halowy | 11,67 (3) | 27,20 | ||||||||||
4 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 11,40 (2) | 8,50 | ||||||||||
5 | 2018-02-11 Toruń – Halowe Mistrzostwa Polski U-20 | 11,94 (4) | |||||||||||
6 | 2018-05-12 Warszawa – mityng | 14,05 (- 1,1) | 61,62 | ||||||||||
7 | 2018-05-20 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 4,76 (+2,0) | 69,51 (3) | ||||||||||
8 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 5,00 (- 2,7) (2) | 27,70 (+1,5) (6) | ||||||||||
9 | 2018-06-03 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza U-20 i U-18 | 11,55 (- 1,1) (1) | el. – 14,12 (+1,0); f – 13,61 (- 2,2) (2) | ||||||||||
10 | 2018-06-05 Łomża – V Mityng Międzynarodowy | 27,73 (+0,6) (2) | 69,11 (4) | ||||||||||
11 | 2018-06-09 Słubice – Mistrzostwa Polski LZS | 4,76 (+1,1) (9) | |||||||||||
12 | 2018-06-10 Słubice – Mistrzostwa Polski LZS | 11,88 (+0,5) (1) | |||||||||||
13 | 2018-06-16 Gdańsk – Memoriał Żelewicza | 11,56 (+0,6) (5) | 13,69 (+1,6) | ||||||||||
14 | 2018-06-24 Włocławek – MP U-20 elimn. | 11,94 (- 0,3) (3) | |||||||||||
15 | 2018-06-25 Włocławek – MP U-20 Finał | 12,06 (+0,4) (5) |
Łozińska Ilona
ŁOZIŃSKA ILONA (08) tr Adam Długokęcki | |||||
progresja | |||||
300m | 600m | p.pal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 2:46.15 (6) | 15,0 | ||
2 | 2018-10-09 ŁOmża – Czwartki LA | 69,20 | 13,5 |
Małkowska Gabriela
MAŁKOWSKA GABRIELA (07) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 10,43 (6) | 3,05 |
Marcińczyk Izabela
MARCIŃCZYK IZABELA (03) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||
progresja | ||||||||
60m | 300m | 600m | 2000m | 100m | 400m | |||
1 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 9,27 | 53,33 | |||||
2 | 2018-05-12 Warszawa – mityng | 1:50,28 | ||||||
3 | 2018-06-05 Łomża – V Mityng Międzynarodowy | 1:56,12 (8) | ||||||
4 | 2018-09-02 Warszawa – mityng | 69,97 | ||||||
5 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 8:38,85 | ||||||
6 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 50,27 (2) | 14,98 (3) |
Markowska Anna
MARKOWSKA ANNA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 11,55 | ||
2 | 2018-10-09 ŁOmża – Czwartki LA | 11,82 | 2,90 |
Matuszak Katarzyna
MATUSZAK KATARZYNA (07) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 13,23 | 2,70 |
Mierzejewska Michalina
MIERZEJEWSKA MICHALINA (08) – tr Adam Długokęcki | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 11,67 | 3,00 (3) | |
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 11,72 | 3,00 (8) |
Modzelewska Aleksandra
MODZELEWSKA ALEKSANDRA (06) – tr Lidia Janczewska | ||||||||
progresja | ||||||||
60 | 300m | 600m | w dal | kula (3kg) | p.pal | |||
1 | 2018-05-10 Łomża – Czwartki LA | 10,67 | 27,0 (5) | |||||
2 | 2018-05-17 Łomża – Czwartki LA | 10,90 | 3,00 | |||||
3 | 2018-09-20 Łomża – Czwartki LA | 62,97 (5) | 3,48 (8) | |||||
4 | 2018-09-27 Łomża – Czwartki LA | 11,35 | 24,0 | |||||
5 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 2:22,16 (4) | 5,01 (2) |
Możdżyńska Katarzyna
MOŻDŻYŃSKA KATARZYNA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | 80m pł. | wzwyż | kula 3kg | 4x100m | ||||||
D.Dąbrowski | 2017 | 14,27 | 29,22 | 47,29 | 1:13.88 | 19.52 | 120 | 5,70 | 62,05 | ||||
2018 | |||||||||||||
100m | 200m | 300m | w dal | 60m | 4x100m | ||||||||
1 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 49,72 | 9,07 | ||||||||||
2 | 2018-02-03 Warszawa – mityng halowy | 49,88 | 8,90 | ||||||||||
3 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 47,20 (2) | 56,67 (1) | ||||||||||
4 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 14,09 (+0,6) | 29,47 (+0,4) | ||||||||||
5 | 2018-05-29 Kadzidło – Igrzyska Międzypowiatowe w LA | 46,68 (2) | 56,26 (1) | ||||||||||
6 | 2018-06-06 Płock – Igrzyska Wojewódzkie w LA | 48,85 | 58,12 | ||||||||||
7 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 46,39 | 57,22 | ||||||||||
8 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 14,49 (- 2,1) | 46,96 | 56,70 (5) | |||||||||
9 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 14,58 (2) | 3,85 (5) | ||||||||||
10 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 14,53 (- 0,7) |
Możdżyńska Maja
MOŻDŻYŃSKA MAJA (04) tr Agnieszka Dąbrowska | |||
progresja | |||
100m | |||
1 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 16,74 |
Murach Angelika
MURACH ANGELIKA (04) tr. Agnieszka Dąbrowska/Marek Mierzejewski | |||||
progresja | |||||
w dal | 100m | 300m | |||
1 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 54,03 | |||
2 | 2018-09-02 Warszawa – mityng | 3,75 (+0,2) | 15,81 (+0,6) | ||
3 | 2018-09-08 Ciechanów – MMM | 3,77 | |||
4 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 16,06 (- 2,7) | |||
5 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 3,78 (6) | 16,12 |
Mydło Julia
MYDŁO JULIA (04) tr Agnieszka Dąbrowska | ||||
progresja | ||||
100m | 600m | |||
1 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 2:19.57 | ||
2 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 15,70 (8) |
Nowak Julia
NOWAK JULIA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 11,96 | 1,96 |
Orzołek Izabela
ORZOŁEK IZABELA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||
progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2018-10-04 Łomża – Czwartki LA | 10,85 | 2,95 | |
2 | 2018-10-09 Łomża – Czwartki LA | 10,65 (3) | 3,20 (3) |
Pajewska Maja
PAJEWSKA MAJA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
100m | 200m | 300m | 400m | 80m pł | wzwyż | kula 3kg | 4x100m | ||||||
D.Dąbrowski | 2017 | 16,44 | 34,11 | 54,69 | 1:18.22 | 17.49 | 115 | 6,20 | 62,05 | ||||
2018 | |||||||||||||
100m | 300m | w dal | 60m | 4x100m | |||||||||
1 | 2018-01-13 Warszawa – mityng halowy | 55,90 | 9,80 | ||||||||||
2 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 3,90 | 56,67 (1) | ||||||||||
3 | 2018-09-15 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 4,07 (- 0,6) | 56,70 (5) | ||||||||||
4 | 2018-09-20 Ostrołęka – Mityng U-16 i U-14 | 15,44 (5) | 4,03 (3) | ||||||||||
5 | 2018-09-23 Warszawa – mityng | 4,13 (+0,3) |
Pażych Klaudia
PAŻYCH KLAUDIA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
progresja | |||||||||||
100m | 300m | 600m | 400m | 800m | 80m pł. | wzwyż | kula 3kg | 4x100m | |||
2017 | 14,50 | 46,97 | 1:46.22 | 68,53 | 2:40.82 | 16,71 | 135 | 6,05 | 57.35 | ||
2018 | |||||||||||
600m | 400m | ||||||||||
1 | 2018-05-13 Warszawa – mityng | 1:52.56 | |||||||||
2 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 1:47,96 (2) | |||||||||
3 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 64,47 | |||||||||
4 | 2018-05-29 Kadzidło – Igrzyska Międzypowiatowe w LA | 1:48,40 (3) | |||||||||
5 | 2018-06-06 Płock – Igrzyska Wojewódzkie w LA | 1:46,69 (5) |
Pilarska Paulina
PILARSKA PAULINA (00) tr. Marek Mierzejewski | |||||||||||||||||||||
Osiągnięcia | |||||||||||||||||||||
1) 11 miejsce w biegu na 400m przez płotki w Mistrzostwach Polski U-20 we Włocławku | |||||||||||||||||||||
Progresja | |||||||||||||||||||||
400m | 400mppł | 100mppł | 200m | 800m | w dal | wzwyż | 300m | 100m | 60m | 600m | 4 x 100m | 4 x 400m | 1500m | ||||||||
D.Dąbrowski | 2013 | 31,61 | 4,35 | 48,90 | 14,35 | 9,02 | 1:57.46 | ||||||||||||||
D.Dąbrowski | 2014 | 67,69 | 2:32,82 | 1:43.8 | |||||||||||||||||
D.Dąbrowski | 2015 | 64.97 | 29,10 | 2:28,80 | 1:43.23 | 54,46 | |||||||||||||||
D.Dąbrowski | 2016 | 63,32 | 2:29,62 | 1:49.83 | 51,21 | 5:16.20 | |||||||||||||||
2017 | 62,10 | 68,70 | 16,33 (76,2) | 2:35,85 | 4,85 | 140 | 56,62 | 4:19.14 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||
400m | 400m ppł | 100m ppł (84,0) |
200m | 800m | w dal | wzwyż | kula 4kg | oszczep 600g |
7-bój | 60m ppł (84) |
300m | 100m | |||||||||
1 | 2018-01-06 Toruń – mityng halowy | 10,27 (6) | 44,75 | ||||||||||||||||||
2 | 2018-05-12 W-wa – M. W-wy i Maz. w Wielob. | 18,26 (- 0,6) | 27,56 (- 1,9) | 150 | 6,28 | ||||||||||||||||
3 | 2018-05-12 W-wa – M. W-wy i Maz. w Wielob. | 2:32,15 | 4,50 (+0,4) | 15,19 | 3322 | ||||||||||||||||
4 | 2018-05-20 Łomża – Mistrzostwa Podlasia | 69,20 (2) | |||||||||||||||||||
5 | 2018-05-27 Warszawa – mityng | 67,77 (1) | el. 17,99 (+0,3); f. 17,28 (-0,6) | ||||||||||||||||||
6 | 2018-06-01 Suwałki – M.P. w Wielobojach i Szt. | 16,74 (-1,9) | 27,55 (+1,0) | 7,72 | |||||||||||||||||
7 | 2018-06-01 Suwałki – M.P. w Wielobojach i Szt. | 2:28,80 | 4,32 (-0,2) | 19,58 | 3046 | ||||||||||||||||
8 | 2018-06-05 Łomża – V Mityng Międzynarodowy | 68,50 (3) | 27,86 (+0,6) (4) | ||||||||||||||||||
9 | 2018-06-09 Słubice – Mistrzostwa Polski LZS | 62,01 | |||||||||||||||||||
10 | 2018-06-10 Słubice – Mistrzostwa Polski LZS | 65,81 (3) | |||||||||||||||||||
11 | 2018-06-16 Gdańsk – Memoriał Żelewicza | 66,77 (4) | 13,74 (+1,6) | ||||||||||||||||||
12 | 2018-06-23 Włocławek – MP U-20 | 66,50 (10) | |||||||||||||||||||
13 | 2018-06-24 Włocławek – MP U-20 | 66,83 (11) |
Pokora Patrycja
POKORA PATRYCJA (04) tr. Dariusz Dąbrowski | |||
progresja | |||
600m | |||
1 | 2018-05-17 Kadzidło – Igrzyska Powiatowe w LA | 2:02,02 (8) |
Pons Zofia
PONS ZOFIA (04) tr Agnieszka Dąbrowska | |||
progresja | |||
300m | |||
