Anucińska Magdalena
| ANUCIŃSKA MAGDALENA (08) – Adam Długokęcki | ||||||
| Progresja | ||||||
| 600m | p.pal | |||||
| 2018 | 2:23.47 | 18,5 | ||||
| 2019 | ||||||
| 300m | 600m | w dal | p.pal | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 2:12.90 (1) | 19,0 (5) | |||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 56,22 (2) | 19,5 (7) | |||
| 3 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 59,36 (1) | 3,26 (4) | |||
| 4 | 2019-09-26 Łomża – Czwartek LA | 2:11,77 (1) | 3,25 (5) | |||
| 5 | 2019-10-03 Łomża – Czwartek LA | 2:10,12 (1) | 3,26 (7) | |||
Anucińska Natalia
| ANUCIŃSKA NATALIA (08) – Adam Długokęcki | |||||
| 300m | 600m | w dal | |||
| 2018 | 66,25 | 2:29.31 | 2,80 | ||
| 2019 | |||||
| 300m | 600m | w dal | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 2:16.27 (2) | 3,16 (6) | ||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 3,07 | |||
| 3 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 61,98 (3) | 3,10 (7) | ||
| 4 | 2019-09-26 Łomża – Czwartek LA | 60,18 (2) | 3,14 (8) | ||
| 5 | 2019-10-03 Łomża – Czwartek LA | 59,30 (3) | 3,02 | ||
Bacławska Natalia
| BACŁAWSKA NATALIA (07) – tr Lidia Janczewska | |||||||
|
|
Progresja | ||||||
| 300m | p.pal | ||||||
| 2018 | 62,28 | 24,0 | |||||
| 2019 | |||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal | ||||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,51 | 2:16.20 | 3,90 | 34,5 | ||
| 2 | 2019-05-24 Kadzidło – 4-bój LA (międzypowiat) | 9,56 | 2:14,15 | 3,77 | 34,0 | ||
| 3 | 2019-05-30 Płock 4-bój LA (finały wojewódzkie) | 9,84 | 2:22,84 | 3,73 | 36,0 | ||
| 4 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng młodzików | 11,06 | 32,82 (3) | ||||
Brulińska Aleksandra
| BRULIŃSKA ALEKSANDRA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
| progresja | |||||
| 60m | w dal | ||||
| 2018 | 11,03 | 3,40 | |||
| 2019 | |||||
| 60m | 300m | w dal | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 9,93(2) | 3,42(3) | ||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 10,07 (3) | 3,80 (2) | ||
| 3 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 10,51 (4) | 3,07 (4) | ||
| 4 | 2019-09-26 Łomża – Czwartek LA | 67,64 | 3,04 (5) | ||
| 5 | 2019-10-03 Łomża – Czwartek LA | 64,82 (2) | 3,53 (2) | ||
Budziłek Martyna
| BUDZIŁEK MARTYNA (96) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||||||
| osiągnięcia | |||||||||||||||
| 6 miejsce w biegu na 3000m w Halowych Mistrzostwach Polski (seniorów) w 2018 roku | |||||||||||||||
| 6 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale w 2014 roku | |||||||||||||||
| 8 miejsce w biegu na 10000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Białej Podlaskiej w 2017 roku (AZS-UWM Olsztyn) | |||||||||||||||
| 9 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-20 w Białej Podlaskiej w 2015 roku | |||||||||||||||
| 10 miejscew w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Suwałkach w 2017 roku (AZS-UWM Olsztyn) | |||||||||||||||
| 10 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu w 2015 roku | |||||||||||||||
| 11 miejsce w biegu na 1500m w Mistrzostwach Polski U-23 w Sieradzu w 2018 roku | |||||||||||||||
| 12 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach w 2014 roku | |||||||||||||||
| progresja | |||||||||||||||
| 3000m | 5000m | 1500m | 10000m | 800m | 2000m | 1000m | 600m | 400m | 300m | 200m | 100m | ||||
| Z.Pierzchanowski | 2010 | 3:25.56 | 2:03.03 | ||||||||||||
| Z.Pierzchanowski | 2011 | 2:40.07 | 1:58.16 | ||||||||||||
| 2012 | 5:11.35 | 2:34.01 | 3:31.84 | 1:52.39 | 47,59 | ||||||||||
| 2013 | 11:01.66 | 5:10.55 | 2:22.76 | 3:08.68 | 1:52.17 | 48,79 | 14,67 | ||||||||
| 2014 | 10:53.00 | 2:25.10 | 7:03.12 | 3:17.64 | 1:46.93 | 48,43 | |||||||||
| 2015 | 10:34.99 | 18:40.95 | 4:51.32 | 2:24.35 | 7:03.37 | 3:16.88 | 65.7 | 29.57 | |||||||
| 2016 | 10:44.87 | 5:09.59 | 2:25.79 | ||||||||||||
| AZS-UWM Olsztyn | 2017 | 10:22.94 | 18:10.87 | 4:44.80 | 37:44.73 | 2:17.41 | |||||||||
| 2018 | 10:42.35 | 4:59.14 | 2:21.15 | ||||||||||||
| Wyniki sezonu 2019 | |||||||||||||||
| 3000m | 5000m | 1500m | 800m | 1000m | 600m | 400m | |||||||||
| 1 | 2019-01-12 Warszawa – mityng halowy | 1:48.96 | |||||||||||||
| 2 | 2019-06-01 Łódź – memoriał Szumlewskiego | 4:52,65 (1) | |||||||||||||
| 3 | 2019-06-02 Warszawa – mityng | 2:22,34 (1) | |||||||||||||
| 4 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 2:21,07 (3) | |||||||||||||
| 5 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 2:19,06 (1) | |||||||||||||
| 6 | 2019-06-15 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 (p.k.) | 4:56,34 (4) | |||||||||||||
| 7 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 (p.k.) | 2:21,15 | |||||||||||||
| 8 | 2019-06-18 Białystok – mityng | 2:20,22 (3) | |||||||||||||
| 9 | 2019-06-23 Warszawa – mityng | 10:27,02 (1) | |||||||||||||
| 10 | 2019-08-18 Sieradz – Mistrzostwa Polski w Biegu na 5 km | 19:18,94 (16) | |||||||||||||
| 11 | 2019-08-28 Sopot – Mistrzostwa Woj. Pom. U-16 (p.k.) | 3:06,38 (5) | |||||||||||||
| 12 | 2019-08-31 Ruda Śląska – mityng | 4:53,51 | |||||||||||||
| 13 | 2019-09-01 Warszawa – mityng | 2:22,41 (6) | |||||||||||||
| 14 | 2019-09-15 Gliwice – mityng | 10:31,51 (2) | |||||||||||||
| 15 | 2019-09-29 Warszawa | 62,98 (2) | |||||||||||||
Budziłek Oliwia
| BUDZIŁEK OLIWIA (03) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||
| progresja | ||||||||||||||
| 3-skok | w dal | 100m | 300m | 200m | 400m | 80m pł. | 4 x 100m | 60m | wzwyż | kula 3kg | ||||
| D.Dąbrowski | 2017 | 15,40 | 35,24 | 1:24.40 | 19,67 | 105 | 5,58 | |||||||
| 2018 | 9,34 | 4,26 | 56,73 | 57,22 | 9,79 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||||||
| 3-skok | w dal | 100m | ||||||||||||
| 1 | 2019-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,69 | 4,37 | |||||||||||
| 2 | 2019-01-12 Warszawa – mityng halowy | 9,81 (3) | 4,03 | |||||||||||
| 3 | 2019-01-20 Spała – mityng halowy | 9,87 | 3,92 | |||||||||||
| 4 | 2019-01-26 Warszawa – mityng halowy | 9,75 (3) | ||||||||||||
| 5 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 4,34 (+0,5) | 14,84 (+1,3) | |||||||||||
| 6 | 2019-05-26 Płońsk – mityng w skokach | 9,85 (+0,8) (5) | 4,09 (-0,6) | |||||||||||
| 7 | 2019-06-02 Zamość – MP LZS | 9,57 (-1,4) (12) | ||||||||||||
| 8 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 9,88 (+2,0) (6) | ||||||||||||
| 9 | 2019-06-15 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 4,27 (-0,5) | 15,01 (-1,4) | |||||||||||
| 10 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 10,07 (+2,5) (6) | ||||||||||||
| 11 | 2019-06-18 Białystok – mityng | 9,83 (+1,5) (7) | ||||||||||||
| 12 | 2019-06-23 Warszawa – mityng | 9,56 (+0,7) (5) | ||||||||||||
| 13 | 2019-09-01 Warszawa – mityng | 9,84 (+1,5) (2) | ||||||||||||
| 14 | 2019-09-15 Łódź – mityng | 9,77 (+3,2) (3) | ||||||||||||
Choromańska Nikola
| CHOROMAŃSKA NIKOLA (07) – tr Adam Długokęcki | ||||||
| progresja | ||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal. | |||
| 1 | 2018-05-07 Łomża – Czwartki LA | 9,85 (3) | 3,66 (5) | |||
| 2 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,05 | 2:12,57 | 3,87 | 15,5 | |
Chrostowska Aleksandra
| CHROSTOWSKA ALEKSANDRA (08) – tr Adam Długokęcki | ||||
| Progresja | ||||
| 300m | w dal | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 66,46 (6) | 2,69 | |
| 2 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 64,24 (4) | 2,93 | |
Chrostowska Zuzanna
| CHROSTOWSKA ZUZANNA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
| Progresja | |||||
| 300m | 600m | p.pal. | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 64,23 (4) | 17,0 | ||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 64,65 (7) | 16,0 | ||
| 3 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 68,83 (7) | 17,0 (6) | ||
| 4 | 2019-09-26 Łomża – Czwartek LA | 2:45,55 (6) | 14,5 | ||
| 5 | 2019-10-03 Łomża – Czwartek LA | 2:53,45 (6) | 21,0 (2) | ||
Dąbrowska Dominika
| DĄBROWSKI DOMINIKA (04) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
| progresja | ||||||||
| 100m | w dal | 200m | 300m | 60 | ||||
| 2018 | 14,80 | 4,04 | 31,15 | 50,92 | 9,57 | |||
| 2019 | ||||||||
| 100m | 200m | 300m | 400m | 60m | ||||
| 1 | 2019-01-13 Toruń – mityng halowy | 48,70 | 8,81 | |||||
| 2 | 2019-01.19 Toruń – mityng halowy | 30,24 | ||||||
| 3 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 14,49 (+1,8) | 49,91 | |||||
| 4 | 2019-05-12 Warszawa – mityng | 30,64 (- 0,5) | ||||||
| 5 | 2019-05-25 Warszawa – mityng | 14,45 (+0,4) | 73,48 | |||||
| 6 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 14,37 (+1,3) | 30,75 (+0,4) | |||||
| 7 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 14,66 (- 0,9) | 30,68 (- 0,9) | |||||
Długokęcka Zofia
| DŁUGOKĘCKA ZOFIA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
| progresja | ||||||
| 60m | w dal | |||||
| 2018 | 11,85 | 2,50 | ||||
| 2019 | ||||||
| 60m | 300m | p.pal. | ||||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 73,27 | 15,0 | |||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 12,52 | ||||
Drężek Izabela
| DRĘŻEK IZABELA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||
| progresja | |||||||
| 100m | 200m | w dal | 4x100m | kula (3kg) | |||
| 2017 | 15,75 | 36,28 | 3,25 | 62,05 | |||
| 2018 | 15,88 | 7,50 | |||||
| 2019 | |||||||
| 100m | 200m | ||||||
| 1 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 14,80 (+1,3) | |||||
| 2 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 15,20 (+1,3) | |||||
| 3 | 2019-08-30 Siedlce – Ogólnopolskie Igrzyska LZS | 15,15 (-1,6) | |||||
| 4 | 2019-09-01 Warszawa – mityng | 15,13 (-1,3) | 31,77 (-1,0) | ||||
| 5 | 2019-09-15 Łódź – mityng | 14,74 (+2,9) | |||||
Dziadak Nikolina
| DZIADAK NIKOLINA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||
| Progresja | |||||||
| w dal | 3-skok | 100m | 80m ppł | 4 x 100m | |||
| 2018 | 4,33 | 8,76 | 15,45 | 15,29 | 58,12 | ||
| 2019 | |||||||
| w dal | 3-skok | 100m | |||||
| 1 | 2019-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,46 | 9,26 | ||||
| 2 | 2019-01-12 Warszawa – mityng halowy | 4,54 | 9,93 (2) | ||||
| 3 | 2019-01-20 Spała – mityng halowy | 4,60 | 10,19 (8) | ||||
| 4 | 2019-01-26 Warszawa – mityng halowy | 10,12 (4) | |||||
| 5 | 2019-02-02 Toruń – mityng halowy | 4,51 | 9,41 | ||||
| 6 | 2019-02-03 Spała – mityng halowy | 4,52 | 9,58 | ||||
| 7 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 4,84 (+1,4) (6) | 14,56 (+1,6) | ||||
| 8 | 2019-05-26 Płońsk – mityng w skokach | 4,73 (+0,7) (2) | 10,10 (+0,9) (4) | ||||
| 9 | 2019-06-01 Zamość – MP LZS | 4,74 (+0,7) (12) | |||||
| 10 | 2019-06-02 Zamość – MP LZS | 9,56 (-1,9) | |||||
| 11 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 4,68 (+0,7) | 10,33 (+1,9) (4) | ||||
| 12 | 2019-06-15 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 4,46 (+0,5) | 14,74 (-1,4) | ||||
| 13 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 10,62 (+1,9) (3) | |||||
| 14 | 2019-06-18 Białystok – mityng | 4,34 (+0,6) (7) | 10,07 (+0,8) (5) | ||||
| 15 | 2019-06-23 Warszawa – mityng | 10,13 (+0,3) (3) | |||||
| 16 | 2019-07-12 Poznań OOM (el.) | 10,31 (- 0,3) | |||||
| 17 | 2019-08-30 Siedlce – Ogólnopolskie Igrzyska LZS | 4,47 (- 0,4) | 14,85 (0,0) | ||||
| 18 | 2019-09-01 Warszawa – mityng | 4,73 (+1,5) (3) | 10,28 (+0,6) (1) | ||||
| 19 | 2019-09-08 Warszawa – mityng | 4,63 (+0,3) (4) | |||||
| 20 | 2019-09-15 Łódź – mityng | 4,47 (+2,7) (6) | 10,21 (+4,7) (2) | ||||
Ejzemberg Sara
| EJZEMBERG SARA (06) – tr Marek Mierzejewski | ||||||
| Progrresja | ||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal. | |||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 10,21 | 2:17.10 | 3,84 | 29,5 | |
Ejzemberg Victoria
| EJZEMBERG VICTORIA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||||
| progresja | |||||||||||||||
| 400m | 200m | 100m | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | wzwyż | w dal | 600m | 1000m | 60m | |||||
| A.Zalewska / D.Dąbrowski | 2014 | 130 | 3,98 | 1:52.42 | 3:39.75 | ||||||||||
| D.Dąbrowski | 2015 | 63.73 | 28.36 | 53,56 | 44.90 | 1:42.8 | |||||||||
| 2016 | 59,76 | 27,17 | 13,58 | 51,21 | 45,30 | 4,68 | 8,40 | ||||||||
| 2017 | 62,64 | 28,12 | 51,21 | 4:19.14 (2 ) | 44,78 | 1:48.03 | 8,53 | ||||||||
| 2018 | |||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||
| 400m | 400m ppł | ||||||||||||||
| 1 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 64,53 | |||||||||||||
| 2 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 75,06 (5) | |||||||||||||
Gawrych Antonina
| GAWRYCH ANTONINA (09) tr Dariusz Dąbrowski | |||||
| Progresja | |||||
| 60m | 300m | w dal | |||
| 1 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng | 11,22 | 2,51 | ||
| 2 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 10,82 (8) | 2,62 | ||
| 3 | 2019-09-26 Łomża – Czwartek LA | 63,49 (2) | 2,83 | ||
Golon Karolina
| GOLON KAROLINA (06) tr. Dariusz Dąbrowski | |||||||
| progresja | |||||||
| 60m | 100m | 600m | w dal | p.pal. | |||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój | 8,50 | 2:09.94 | 4,33 | 23,0 | ||
| 2 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng | 15,81 (3) | |||||
| 3 | 2019-09-22 Warszawa – mityng | 2:06.65 | |||||
| 4 | 2019-12-08 Warszawa – mityng halowy | 9,05 | 3,90 | ||||
Grzymała Magdalena
| GRZYMAŁA MAGDALENA (06) – tr Lidia Janczewska | ||||||||
| progresja | ||||||||
| 60m | 300m | w dal | wzwyż | p.pal. | ||||
| 2018 | 10,30 | 56,38 | 3,29 | 120 | 29,5 | |||
| 2019 | ||||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal. | |||||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,85 | 2:20.11 | 3,65 | 30,0 | |||
| 2 | 2019-05-24 Kadzidło – 4-bój LA (międzypowiat) | 10,14 | 2:22,46 | 3,54 | 26,0 | |||
| 3 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng młodzików | 10,91 | 28,85 (5) | |||||
Gumowska Kinga
| GUMOWSKA KINGA (06) – tr Adam Długokęcki | ||||||
|
|
progresja | |||||
| 60m | w dal | |||||
| 2018 | 10,42 | 3,37 | ||||
| 2019 | ||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal | |||
| 1 | 2018–05-07 Łomża – Czwartki LA | 10,18 (4) | 20,0 (3) | |||
| 2 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 10,42 | 2:44,57 | 3,45 | 17,5 | |
Jacek Anna
| JACEK ANNA (07) – tr Dariusz Dąbrowski | |||||
| progresja | |||||
| 60m | w dal | ||||
| 2018 | 11,67 | 3,10 | |||
| 2019 | |||||
| 60m | 300m | w dal | |||
| 1 | 2019-05-07 Łomża – Czwartki LA | 11,59 | 2,94 | ||
| 2 | 2019-05-09 Łomża – Czwartki LA | 12,04 | |||
| 3 | 2019-09-19 Łomża – Czwartek LA | 11,89 | 2,52 | ||
| 4 | 2019-10-03 Łomża – Czwartek LA | 63,71 (4) | 3,15 (5) | ||
Kalinowska Paulina
| KALINOWSKA PAULINA (06) – tr Adam Długokęcki | ||||||
| progresja | ||||||
| 600 | w dal | |||||
| 2018 | 2:23.46 | 3,10 | ||||
| 2019 | ||||||
| 60m | 600 | w dal | p.pal. | |||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,80 | 2:12.97 | 3,85 | 21,0 | |
Kandybowicz Paulina
| KANDYBOWICZ PAULINA (06) – tr Adam Długokęcki | |||||||
| progresja | |||||||
| 300m | p.pal. | ||||||
| 2018 | 57,72 | 27,00 | |||||
| 2019 | |||||||
| 60m | 600m | w dal | p.pal | ||||
| 1 | 2019-05-11 Kadzidło – 4-bój LA (powiat) | 9,84 | 2:19.62 | 3,20 | 26,5 | ||
Kandybowicz Wiktoria
| KANDYBOWICZ Wiktoria (05) – tr Marek Mierzejewski | |||||
| progresja | |||||
| w dal | 100m | 4x100m | |||
| 1 | 2019-05-18 Kadzidło – Mistrzostwa Ostr. I powiatu w LA | 4,84 (1) | 57,81 (1) | ||
| 2 | 2019-05-25 Kadzidło – Igrzyska Międzypowiatowe SZS | 4,46 (1) | 57,05 (1) | ||
| 3 | 2019-05-31 Warszawa – Igrzyska Wojewódzkie SZS | 4,70 (6) | 56,87 | ||
| 4 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 4,88 (- 0,1 (8) | 13,65 (+1,8) | ||
| 5 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 4,72 (+0,8) (5) | 14,09 (- 1,2) | ||
| 6 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng | 4,30 (2) | |||
Kinalska Natalia
| KINALSKA NATALIA tr Marek Mierzejewski | ||||||
| Progresja | ||||||
| w dal | 3-skok | wzwyż | ||||
| 2018 | 4,36 | 10,02 | 150 | |||
| 2019 | ||||||
| w dal | 3-skok | 100m | ||||
| 1 | 2019-01-05 Aleksandsrów Łódzki – mityng halowy | 4,42 | 10,11 | |||
| 2 | 2019-01-20 Spała – mityng halowy | 4,07 | 10,11 | |||
| 3 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 4,26 (+2,4) | 14,37 (+0,6) | |||
| 4 | 2019-05-12 Warszawa – mityng | 9,83 (-1,8) | ||||
| 5 | 2019-05-26 Warszawa – mityng w skokach | 4,23 (+0,9) (7) | 10,13 (+0,6) (3) | |||
| 6 | 2019-06-02 Zamość – MP LZS | 9,91 (-0,7) (9) | ||||
| 7 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 10,39 (+0,9) (3) | ||||
Kuklińska Aleksandra
| KUKLIŃSKA ALEKSANDRA (05) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||||||
| Progresja | ||||||||||||||
| 60m | 100m | 300m | 400m | 600m | w dal | p.pal. | ||||||||
| A.Zalewska | 2016 | 66,19 | 3,98 | |||||||||||
| 2017 | 10,07 | 16,17 | 54,85 | 1:16.52 | 3,83 | |||||||||
| 2018 | 9,69 | 16,23 | 50,71 | 2:05.81 | 4,10 | 15,5 | ||||||||
| 2019 | ||||||||||||||
| 1000m | 2000m | 60m | 100m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m | w dal | p.pal. | ||||
| 1 | 2019-01-12 Warszawa – mityng halowy | 9,93 | 54,21 | |||||||||||
| 2 | 2019-01.19 Toruń – mityng halowy | 9,54 | 31,99 | |||||||||||
| 3 | 2019-01-26 Warszawa – mityng halowy | 9,64 | 1:54,87 | |||||||||||
| 4 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | 49,03 | ||||||||||||
| 5 | 2019-05-12 Warszawa – mityng | 31,23 (-0,9 | ||||||||||||
| 6 | 2019-05-18 Kadzidło – Mistrz. Ostrołęki i pow. | 1:58,92 (4) | ||||||||||||
| 7 | 2019-05-25 Kadzidło – Zawody Międzypowiatowe SZS | 1:57,10 (8) | ||||||||||||
| 8 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 1:55,55 | ||||||||||||
| 9 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 15,12 (- 1,6) | 68,59 | |||||||||||
| 10 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 2:46,71 (p.k.) | ||||||||||||
| 11 | 2019-06-18 Białystok – mityng | 69,94 (5) | ||||||||||||
| 12 | 2019-06-23 Warszawa – mityng | 69,99 | ||||||||||||
| 13 | 2019-08-30 Siedlce – Ogólnopolskie Igrzyska LZS | 3:34,25 | ||||||||||||
| 14 | 2019-09-01 Warszawa – mityng | 1:55,03 | ||||||||||||
| 15 | 2019-09-07 Olecko – Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików | 8:01,07 (10) | ||||||||||||
| 16 | 2019-09-14 Ciechanów – Mistrzostwa Mazowsza Młodzik. | 3:36,05 (6) | ||||||||||||
| 17 | 2019-09-17 Ostrołęka – mityng | 15,64 (2) | ||||||||||||
Lenkiewicz Magdalena
| LENKIEWICZ MAGDALENA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||
| progresja | |||||
| 60m | 100m | 200m | |||
| 2018 | 8,36 | 13,27 | 27,64 | ||
| 2019 | |||||
| 60m | 100m | 200m | |||
| 1 | 2019-01-19 Toruń – mityng halowy | 8,27 | 27,62 | ||
| 2 | 2019-01-27 Toruń – mityng halowy | 8,16 | 27,34 | ||
| 3 | 2019-02-02 Toruń – mityng halowy | 8,15 | 27,10 | ||
| 4 | 2019-02-03 Spała – mityng halowy | 8,29 | |||
| 5 | 2019-02-09 Toruń – HMP U-20 | 8,21 | 26,65 | ||
| 6 | 2019-05-11 Warszawa – mityng | el. – 12,92 (+1,5); f. – 13,09 (-0,4) | |||
| 7 | 2019-05-18 Warszawa – mityng | el. – 13,19 (+0,2); f. – 13,04 (+0,2) | 26,35 (+0,1) | ||
| 8 | 2019-05-25 Warszawa – mityng | el. – 13,06 (+0,6); f. – 13,16(+0,7) (6) | |||
| 9 | 2019-06-01 Zamość – MP LZS | el. – 12,84 (+3,4); f. – 12,92 (+0,3) (7) | |||
| 10 | 2019-06-02 Zamość – MP LZS | 26,43 (+0,1) (11) | |||
| 11 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 12,89 (+2,0) | 26,21 (-0,6) (7) | ||
| 12 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 13,02 (- 2,0) | 26,33 (+1,3) (5) | ||
| 13 | 2019-06-15 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 13,19 (-0,7); f. 13,05 (-0,6) (4) | |||
| 14 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 26,22 (+1,5) (4) | |||
| 15 | 2019-06-18 Białystok – mityng | 13,05 (+2,6) (6) | 26,29 (+1,4) (2) | ||
| 16 | 2019-06-23 Warszawa – mityng | 26,37 (+1,3) ( 8) | |||
Łada Marta
| ŁADA MARTA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
| Osiągnięcia | |||||||||||||
| 1) brązowy medal w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2017 r. | |||||||||||||
| 2) 4 miejsce trójskoku w Halowych MP U-20 w w Toruniu w 2018 r. | |||||||||||||
| 3) 5 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 we Włocławku w 2018 r. | |||||||||||||
| 4) 5 miejsce w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2019 r. | |||||||||||||
| 5) 10 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 w Raciborzu | |||||||||||||
| Progresja | |||||||||||||
| 3-skok | w dal | 100m | 200m | 400m | 400m ppł | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | 60m | ||||
| A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 4,21 | 29,48 | 68,38 | 45,96 | ||||||||
| 2015 | 4,67 | 13.73 | 27.93 | 64.18 | 53,56 | 44.53 | |||||||
| 2016 | 10,27 | 4,85 | 13,32 | 26,86 | 60,30 | 51,21 | 44,19 | 8,61 | |||||
| 2017 | 11,88 | 4,58 | 13,02 | 26,66 | 59,86 | 68,74 | 51,21 | 4:19.14 | 43,13 | 8,49 | |||
| 2018 | 12,06 | 5,00 | 13,61 | 27,20 | 61,62 | 69,11 | 8,46 | ||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 3-skok | w dal | 60m | |||||||||||
| 1 | 20.01.2019 Spała – mityng halowy | 11,52 (3) | |||||||||||
| 2 | 2019-01-27 Toruń – mityng halowy | 11,74 (5) | 8,64 | ||||||||||
| 3 | 2019-02-02 Toruń – mityng halowy | 11,74 (4) | 8,52 | ||||||||||
| 4 | 2019-02-03 Spała – mityng halowy | 4,82 | |||||||||||
| 5 | 2019-02-10 Toruń – Halowe Mistrzostwa Polski U-20 | 11,79 (5) | |||||||||||
| 6 | 2019-05-26 Płońsk – Mityng w skokach | 10,84 (-0,5) (1) | 4,43 (+0,7 (6) | ||||||||||
| 7 | 2019-06-01 Zamość – MP LZS | 4,66 (+0,4) (6) | |||||||||||
| 8 | 2019-06-02 Zamość – MP LZS | 10,62 (-0,1) (6) | |||||||||||
| 9 | 2019-06-05 Łomża – mityng | 10,95 (0,0) (1) | |||||||||||
| 10 | 2019-06-08 Warszawa – mityng | 11,15 (+0,8) (1) | |||||||||||
| 11 | 2019-06-16 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 i U-20 | 10,95 (+0,3) (1) | |||||||||||
| 12 | 2019-07-04 Racibórz – Mistrzostwa Polski U-20 (el.) | 11,67 (+1,4) (4) | |||||||||||
