Anucińska Magdalena
ANUCIŃSKA MAGDALENA (08) – Adam Długokęcki | ||||||
Progresja | ||||||
300m | 600m | w dal | p.pal. | |||
2018 | 2:23.47 | 18,5 | ||||
2019 | 56,22 | 2:10.12 | 3,26 | 19,5 | ||
2020 | ||||||
300m | w dal | p.pal. | ||||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 53,85 (1) | 27,5 (1) | |||
2 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 55,29 (2) | 3,38 (3) |
Anucińska Natalia
ANUCIŃSKA NATALIA (08) – Adam Długokęcki | |||||
Progresja | |||||
300m | 600m | w dal | |||
2018 | 66,25 | 2:29.31 | 2,80 | ||
2019 | 59,30 | 2:16.27 | 3,16 | ||
2020 | |||||
300m | w dal | ||||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 58,09 (3) | 3,28 (5) | ||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 56,12 (3) | 3,35 (4) |
Brulińska Aleksandra
BRULIŃSKA ALEKSANDRA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
progresja | |||||
60m | 300m | w dal | |||
2018 | 11,03 | 3,40 | |||
2019 | 9,93 | 64,83 | 3,80 | ||
2020 | |||||
60m | 300m | w dal | |||
1 | 2020-09-24 Łomża – Czwartki LA | 10,43(8) | 3,14 (6) | ||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 10,44 (9) | 3,08(6) |
Budziłek Martyna
BUDZIŁEK MARTYNA (96) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||||||
osiągnięcia | |||||||||||||||
4 miejsce w biegu na 3000m Halowych Mistrzostwach Polski (seniorów) w 2020 roku | |||||||||||||||
6 miejsce w biegu na 3000m w Halowych Mistrzostwach Polski (seniorów) w 2018 roku | |||||||||||||||
6 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale w 2014 roku | |||||||||||||||
8 miejsce w biegu na 10000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Białej Podlaskiej w 2017 roku (AZS-UWM Olsztyn) | |||||||||||||||
9 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-20 w Białej Podlaskiej w 2015 roku | |||||||||||||||
10 miejscew w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski U-23 w Suwałkach w 2017 roku (AZS-UWM Olsztyn) | |||||||||||||||
10 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu w 2015 roku | |||||||||||||||
11 miejsce w biegu na 1500m w Mistrzostwach Polski U-23 w Sieradzu w 2018 roku | |||||||||||||||
12 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach w 2014 roku | |||||||||||||||
progresja | |||||||||||||||
3000m | 5000m | 1500m | 10000m | 800m | 2000m | 1000m | 600m | 400m | 300m | 200m | 100m | ||||
Z.Pierzchanowski | 2010 | 3:25.56 | 2:03.03 | ||||||||||||
Z.Pierzchanowski | 2011 | 2:40.07 | 1:58.16 | ||||||||||||
2012 | 5:11.35 | 2:34.01 | 3:31.84 | 1:52.39 | 47,59 | ||||||||||
2013 | 11:01.66 | 5:10.55 | 2:22.76 | 3:08.68 | 1:52.17 | 48,79 | 14,67 | ||||||||
2014 | 10:53.00 | 2:25.10 | 7:03.12 | 3:17.64 | 1:46.93 | 48,43 | |||||||||
2015 | 10:34.99 | 18:40.95 | 4:51.32 | 2:24.35 | 7:03.37 | 3:16.88 | 65.7 | 29.57 | |||||||
2016 | 10:44.87 | 5:09.59 | 2:25.79 | ||||||||||||
AZS-UWM Olsztyn | 2017 | 10:22.94 | 18:10.87 | 4:44.80 | 37:44.73 | 2:17.41 | |||||||||
2018 | 10:42.35 | 4:59.14 | 2:21.15 | ||||||||||||
2019 | 10:27.02 | 19:18.94 | 4:52.65 | 2:16.20 | 3:06.38 | 1:48.96 | 62.98 | ||||||||
Wyniki sezonu 2020 | |||||||||||||||
3000m | 800m | 2000m | 1000m | ||||||||||||
1 | 2020-01-12 Toruń – mityng halowy | 3:00.59 (3) | |||||||||||||
2 | 2020-01-18 Toruń – mityng halowy | 6:17,83 (1) | |||||||||||||
3 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 10:03.67 (1) | |||||||||||||
4 | 2020-02-01 Toruń – mityng halowy | 2:18,42 (7) | |||||||||||||
5 | 2020-03-01 Toruń – Halowe Mistrzostwa Polski (seniorów) | 10:09,08 (4) |
Budziłek Oliwia
BUDZIŁEK OLIWIA (03) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||
progresja | ||||||||||||||
3-skok | 100m | 300m | 200m | 400m | 80m pł. | w dal | 4 x 100m | 60m | wzwyż | kula 3kg | ||||
D.Dąbrowski | 2017 | 15,40 | 35,24 | 1:24.40 | 19,67 | 3,83 | 105 | 5,58 | ||||||
2018 | 9,34 | 56,73 | 4,26 | 57,22 | 9,79 | |||||||||
2019 | 9,88 | 14,84 | 4,37 | |||||||||||
2020 | ||||||||||||||
3-skok | w dal | |||||||||||||
1 | 2020-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,67 (8) | ||||||||||||
2 | 2020-01-12 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,71 (4) | ||||||||||||
3 | 2020-01-18 Warszawa – mityng halowy | 9,95 (6) | 8,35 | |||||||||||
4 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 9,82 | ||||||||||||
5 | 2020-02-02 Warszawa – mityng halowy | 9,99 (4) | ||||||||||||
6 | 2020-06-27 Płońsk – mityng | 9,59 (+0,4) (3) | 4,31 (+0,7) (4) | |||||||||||
7 | 2020-08-01 Łódź – mityng | 9,84 (+0,1) | ||||||||||||
8 | 2020-08-15 Biała Podlaska – mityng | 9,77 (+1,0) (8) | ||||||||||||
9 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 9,59 (+0,8) (8) | ||||||||||||
10 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 9,51 (-0,4) (8) | ||||||||||||
11 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 9,91 (+0,6) (8) | ||||||||||||
12 | 2020-09-05 Warszawa – mityng | 9,68 (+0,1) (8) | ||||||||||||
13 | 2020-09-13 Warszawa – mityng | 9,79 (+2,1) (4) | 4,23 (+2,0) |
Chrostowska Aleksandra
CHROSTOWSKA ALEKSANDRA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
Progresja | |||||
300m | w dal | ||||
2019 | 64,27 | 2,93 | |||
2020 | |||||
300m | w dal | p.pal | |||
1 | 2020-09-24 Łomża – Czwartki LA | 61,94 (5) | 2,69 | 26,5 (1) | |
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 58,04 (2) | 25,5 (2) |
Chrostowska Zuzanna
CHROSTOWSKA ZUZANNA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
Progresja | |||||
300m | 600m | p.pal. | |||
2019 | 64,23 | 2:45.55 | 21,0 | ||
2020 | |||||
300m | p.pal. | ||||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 63,41 (7) | |||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 61,93 (6) | 18,0 (2) |
Dobkowska Lena
DOBKOWSKA LENA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2020-09-24 Łomża – Czwartki LA | 10,33 (4) | 3,68 (1) | |
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 10,14 (5) | 3,25 (6) | |
3 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 10,02 (4) | 3,60 (1) |
Drężek Izabela
DRĘŻEK IZABELA (03) tr Marek Mierzejewski | |||||||||
progresja | |||||||||
100m | 200m | w dal | 4x100m | kula (3kg) | |||||
D.Dąbrowski | 2017 | 15,75 | 36,28 | 3,25 | 62,05 | ||||
D.Dąbrowski | 2018 | 15,88 | 7,50(4) | ||||||
2019 | 14,80 | 31,77 | |||||||
2020 | |||||||||
100m | 200m | 60m | |||||||
1 | 2019-01-26 Toruń – mityng halowy | 9,25 | |||||||
2 | 2020-02-02 Warszawa – mityng halowy | 32,14 | |||||||
3 | 2020-06-28 Warszawa – mityng | 31,28 (+0,5) | |||||||
4 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 31,09 (+0,9) | |||||||
5 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 15,11 (-0,5) | 31,90 (+0,9) | ||||||
6 | 2020-09-05 Warszawa – mityng | 14,83 (-0,5) |
Dziadak Nikolina
DZIADAK NIKOLINA (03) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
Osiągnięcia |
||||||||
1) 14 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-18 w Radomiu w 2020 r. | ||||||||
Progresja | ||||||||
w dal | 3-skok | 100m | 80m ppł | 4 x 100m | ||||
2018 | 4,33 | 8,76 | 15,45 | 15,29 | 58,12 | |||
2019 | 4,84 | 10,62 | 14,56 | |||||
2020 | ||||||||
w dal | 3-skok | 100m | 60m | |||||
1 | 2020-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,65 (8) | 10,03 (5) | |||||
2 | 2020-01-18 Warszawa – mityng halowy | 10,57 (3) | 9,08 | |||||
3 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 10,28 | ||||||
4 | 2020-02-02 Warszawa – mityng halowy | 10,46 (2) | ||||||
5 | 2020-02-08 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 5,03 (4) | 10,41 (7) | |||||
6 | 2020-06-25 Białystok – mityng | 4,70 (+0,2) (6) | 14,15 (+0,1) | |||||
7 | 2020-07-29 – Białystok -mityng | 10,77 (+0,6) (4) | ||||||
8 | 2020-08-01 Łódź – mityng | 4,57 (-1,2) | 10,14 (+0,4) | |||||
9 | 2020-08-15 Biała Podlaska – mityng | 10,91 (+0,4) (6) | ||||||
10 | 2020-08-16 Płock – mityng | 4,82 (+1,1) (6) | 13,7 (r) (+1,0) | |||||
11 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 11,15 (+0,7) (2) | ||||||
12 | 2020-09-05 Warszawa – mityng | 10,56 (+0,7) (3) | ||||||
13 | 2020-09-13 Warszawa – mityng | 4,89 (+1,6) (3) | 13,80 (+1,8) | |||||
14 | 2020-09-19 Radom – Mistrzostwa Polski U-18 | 11,06 (+0,3) (14) | ||||||
15 | 2020-09-27 Warszawa – Mistrzostwa Maz. U-18 | 10,59 (- 1,3) (1) |
Ejzemberg Victoria
EJZEMBERG VICTORIA (00) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||||
progresja | ||||||||||||||||
3-skok | 400m | 400m ppł | 200m | 100m | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | wzwyż | w dal | 600m | 1000m | 60m | ||||
A.Zalewska / D.Dąbrowski | 2014 | 130 | 3,98 | 1:52.42 | 3:39.75 | |||||||||||
D.Dąbrowski | 2015 | 63.73 | 28.36 | 53,56 | 44.90 | 1:42.8 | ||||||||||
2016 | 59,76 | 27,17 | 13,58 | 51,21 | 45,30 | 4,68 | 8,40 | |||||||||
2017 | 62,64 | 28,12 | 51,21 | 4:19.14 (2) | 44,78 | 1:48,00 | 8,53 | |||||||||
2018 | ||||||||||||||||
2019 | 64,53 | 75,06 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
3-skok | w dal | |||||||||||||||
1 | 2020-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,74 (7) | ||||||||||||||
2 | 2020-01-12 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,64 (5) | ||||||||||||||
3 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 9,34 | ||||||||||||||
4 | 2020-02-08 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,67 | 4,35 |
Gawrych Antonina
GAWRYCH ANTONINA (09) tr Dariusz Dąbrowski | |||||
Progresja | |||||
60m | 300m | w dal | |||
2019 | 10,82 | 63,49 | 2,83 | ||
2020 | |||||
60m | 300m | w dal | |||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 10,05 (2) | 3,34 (3) | ||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 56,74 (2) | 3,45 (3) |
Geżyńska Karolina
GEŻYŃSKA KAROLINA (09) tr Marianna Pędzich | ||||
Progresja | ||||
300m | p.pal | |||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 51,14(1) | 16,0 (10) | |
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 50,44 (1) | 19,0 (4) |
Golon Karolina
GOLON KAROLINA (06) tr. Dariusz Dąbrowski | ||||||||
progresja | ||||||||
60m | 100m | 600m | w dal | p.pal. | ||||
2019 | 8,50 | 15,01 | 2:06.65 | 4,33 | 23,0 | |||
2020 | ||||||||
300m | ||||||||
1 | 2019-01-12 Toruń – Mityng halowy | 49,85 | ||||||
2 | 2019-01-18 Toruń – Mityng halowy | 48,59 |
Gruz Małgorzata
GRUZ MAŁGORZATA (05) tr. Marek Mierzejewski | |||||
progresja | |||||
w dal | wieloskok | 100m | 60m | ||
1 | 2020-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,54 (3) | |||
2 | 2020-01-12 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 4,15 (7) | |||
3 | 2020-01-18 Warszawa – mityng halowy | 4,22 | 9,01 | ||
4 | 2020-07-04 Płońsk – mityng | 3,97 (-1,1) (4) | 9,54 (+0,7) (2) | ||
5 | 2020-08-21 Aleksandrów Łódzki – Mistrzostwa Aleksandrowa | 9,55 (+1,8) (3) | |||
6 | 2020-09-20 Warszawa – mityng | 9,90 (- 0,7) (3) | |||
7 | 2020-10-03 Warszawa | 4,26 (+5,3) (8) | el.-14,58 (- 4,2); f.-14,51 (-1,9) (8) |
Kuklińska Aleksandra
KUKLIŃSKA ALEKSANDRA (05) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||||||
Progresja | ||||||||||||||
600m | 1000m | 2000m | 800m | 400m | 60m | 100m | 200m | 300m | w dal | p.pal. | ||||
A.Zalewska | 2016 | 66,19 | 3,98 | |||||||||||
2017 | 1:16.52 | 10,07 | 16,17 | 54,85 | 3,83 | |||||||||
2018 | 2:05.81 | 9,69 | 16,23 | 50,71 | 4,10 | 15,5 | ||||||||
2019 | 1:54.87 | 3:34.25 | 8:01.07 | 2:46.71 | 68,59 | 9,54 | 15,12 | 31,23 | 49,03 | |||||
2020 | ||||||||||||||
600m | 1000m | 2000m | 800m | 400m | 200m | 300m | ||||||||
1 | 2020-01-12 Toruń – mityng halowy | 2:00.12 | ||||||||||||
2 | 2020-01-18 Toruń – mityng halowy | 1:58,63 | ||||||||||||
3 | 2020-02-01 Toruń – mityng halowy | 50,34 | ||||||||||||
4 | 2020-07-01 Pasłęk – mityng | 2:53,47 (7) | ||||||||||||
5 | 2020-07-05 Warszawa – mityng | 30,39 (+1,2) | ||||||||||||
6 | 2020-08-16 Płock – mityng | 71,26 | ||||||||||||
7 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 2:52,34 | ||||||||||||
8 | 2020-08-26 Olsztyn – mityng | |||||||||||||
9 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 3:38,80 | 49,63 | |||||||||||
10 | 2020-09-06 Piaseczno – mityng | 1:55,07 | ||||||||||||
11 | 2020-09-12 Ciechanów – MMM | 8:44.80 (11) | ||||||||||||
12 | 2020-09-19 Ciechanów – M.Maz.Mł. | 3:47.04 (6) |
Litorowicz Oliwia
LITOROWICZ OLIWIA (09) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
300m | w dal | |||
1 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 60,08 (5) | 3,08 (10) |
Litorowicz Zuzanna
LITOROWSKA ZUZANNA (11) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
300m | w dal | |||
1 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 68,90 (4) | 2,73 (9) |
Łada Marta
ŁADA MARTA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||||||
Osiągnięcia | |||||||||||||
1) brązowy medal w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2017 r. | |||||||||||||
2) 4 miejsce trójskoku w Halowych MP U-20 w w Toruniu w 2018 r. | |||||||||||||
3) 5 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 we Włocławku w 2018 r. | |||||||||||||
4) 5 miejsce w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 w Toruniu w 2019 r. | |||||||||||||
5) 10 miejsce w trójskoku w Mistrzostwach Polski U-20 w Racibożu w 2019 r. | |||||||||||||
Progresja | |||||||||||||
3-skok | w dal | 100m | 200m | 400m | 400m pł | 4 x 100m | 4 x 400m | 300m | 60m | ||||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 4,21 | 29,48 | 68,38 | 45,96 | ||||||||
2015 | 4,67 | 13.73 | 27.93 | 64.18 | 53,56 | 44.53 | |||||||
2016 | 10,27 | 4,85 | 13,32 | 26,86 | 60,30 | 51,21 | 44,19 | 8,61 | |||||
2017 | 11,88 | 4,58 | 13,02 | 26,66 | 59,86 | 68,74 | 51,21 | 4:19.14 | 43,13 | 8,49 | |||
2018 | 12,06 | 5,00 | 13,61 | 27,20 | 61,62 | 69,11 | 8,46 | ||||||
2019 | 11,79 | 4,82 | |||||||||||
2020 | |||||||||||||
3-skok | |||||||||||||
1 | 2020-07-29 Białystok – mityng | 11,38 (-0,8) (2) | |||||||||||
2 | 2020-08-01 Łódź – mityng | 11,18 (+1,0) (8) | |||||||||||
3 | 2020-08-15 Biała Podlaska – mityng | 11,40 (+0,3) (4) | |||||||||||
4 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 11,27 (+0,6) (1) | |||||||||||
5 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 10,76 (+0,3) (3) | |||||||||||
6 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 10,94 (+0,2) (3) | |||||||||||
7 | 2020-09-04 Biała Podlaska – mityng | 11,11 (-0,1) (12) |
Marcińczyk Izabela
MARCIŃCZYK IZABELA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
Osiągnięcia | |||||||||||
1) 17 miejsce w biegu na 1500m w Mistrzostwach Polski U-18 w Radomiu w 2020 r. | |||||||||||
progresja | |||||||||||
400m | 800m | 1500m | 600m | 2000m | 60m | 100m | 300m | ||||
2018 | 69,97 | 1:50.28 | 8:38.85 | 9,27 | 14,98 | 50,27 | |||||
2019 | 62,93 | 2:29.13 | 5:45.01 | 9,04 | 48,58 | ||||||
2020 | |||||||||||
400m | 800m | 1500m | 600m | 200m | 300m | ||||||
1 | 2019-01-12 Toruń – mityng halowy | 1:45.06 | |||||||||
2 | 2019-01-18 Toruń – Mityng halowy | 1:45,98 | |||||||||
3 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 63,75 | |||||||||
4 | 2020-02-01 Toruń – mityng halowy | 2:30,53 | |||||||||
5 | 2020-06-25 Białystok – mityng | 63,81 (5) | |||||||||
6 | 2020-06-28 Warszawa – mityng | 2:24,70 (3) | |||||||||
7 | 2020-07-01 Pasłęk – mityng | 2:25,36 (1) | |||||||||
8 | 2020-07-05 Warszawa – mityng | 2:23,71 (6) | |||||||||
9 | 2020-08-16 Płock – mityng | 63,24 (2) | |||||||||
10 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 2:22,89 (6) | |||||||||
11 | 2020-08-26 Olsztyn – mityng | 66,64 (6) | 45,04 (3) | ||||||||
12 | 2020-08-28 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 5:12,63 | |||||||||
13 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 2:23,06 | |||||||||
14 | 2020-09-06 Piaseczno – mityng | 2:25,60 | |||||||||
15 | 2020-09-13 Warszawa – mityng | 62,27 | 28,51 | ||||||||
14 | 2020-09-18 Radom – Mistrzostwa Polski U-18 | 5:21,78 (17) | |||||||||
15 | 2020-09-27 Warszawa – Mistrzostwa Maz. Jun. | 2:26,80 (4) |
Michalak Zuzanna
MICHALAK ZUZANNA (10) tr Adam Długokęcki | ||||
Progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 10,59 (3) | 2,93 (5) |
Michowska Zuzanna
MICHOWSKA ZUZANNA (09) tr Adam Długokęcki | ||||
Progresja | ||||
300m | w dal | |||
1 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 59,39 (4) | 3,23 (8) |
Mielnicka Lila
MIELNICKA LILIA (09) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
600m | p.pal | |||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 2:09.26 (2) | 19,0 (7) | |
2 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 2:00,04 (1) | 19,0 (5) |
Mielnicka Nela
MIELNICKA NELA (09) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
600m | p.pal | |||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 2:26.63 (4) | 17,0 (7) | |
2 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 2:22,67 (3) | 14,5 (7) |
Mierzejewska Michalina
MIERZEJEWSKA MICHALINA (08) – tr Adam Długokęcki | |||||
progresja | |||||
60m | 300m | w dal | |||
2018 | 11,67 | 3,00 | |||
2019 | 11,46 | 67,70 | 3,25 | ||
2020 | |||||
60m | 300m | w dal | |||
1 | 2020-09-24 Łomża – Czwartki LA | 64,04 (6) | 3,29 (4) | ||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 64,98 (8) | 3,31 (4) | ||
3 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 65,25 ( 8) | 3,30 (6) |
Murach Angelika
MURACH ANGELIKA (04) tr. Marek Mierzejewski | ||||||
progresja | ||||||
w dal | 100m | 60 | 300m | |||
2018 | 3,78 | 16,12 | 54,03 | |||
2019 | 4,14 | 9,47 | ||||
2020 | ||||||
w dal | ||||||
1 | 2020-07-04 Płońsk – mityng | 4,04 (0,0) (6) | ||||
2 | 2020-07-29 – Białystok -mityng | 4,18 (+0,9) | ||||
3 | 2020-08-16 Płock – mityng | 4,33 (- 0,07) | ||||
4 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 4,46 (+1,6) (7) | ||||
5 | 2020-08-28 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 4:38 (+0,5) | ||||
6 | 2020-09-05 Warszawa – mityng | 4,43 (+0,1) (8) | ||||
7 | 2020-09-13 Warszawa – mityng | 4,48 (+0,5) (8) | ||||
8 | 2020-09-20 Warszawa – mityng | 4,27 (- 1,4) (5) |
Nowak Julia
NOWAK JULIA (09) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
Progresja | ||||||
300m | 600m | w dal | p.pal | |||
1 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 2:23.26 (4) | 25,5 (3) | |||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 58,99 (4) | 3,18 (4) |
Orzoł Izabela
ORZOŁ IZABELA (08) – tr Dariusz Dąbrowski | |||||
progresja | |||||
60m | 300m | w dal | |||
2018 | 10,65 | 3,20 | |||
2019 | 10,30 | 63,59 | 3,29 | ||
2020 | |||||
60m | 300m | w dal | |||
1 | 2020-09-24 Łomża – Czwartki LA | 10,12 (2) | 55,36 | ||
2 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 9,72 (4) | 3,67 (2) | ||
3 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 10,30 (5) | 3,47 (2) |
Pajewska Maja
PAJEWSKA MAJA (03) tr Marek Mierzejewski | ||||||||||||||
progresja | ||||||||||||||
3-skok | w dal | 100m | 200m | 300m | 400m | 80m pł | wzwyż | 60m | kula 3kg | 4x100m | ||||
D.Dąbrowski | 2017 | 16,44 | 34,11 | 54,69 | 1:18.22 | 17.49 | 115 | 6,20 | 62,05 | |||||
2018 | 4,13 | 15,44 | 55,9 | 9,8 | 56,67 | |||||||||
2019 | 9,75 | |||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
3-skok | ||||||||||||||
1 | 2020-07-29 Białystok – mityng | 9,69 (+0,0) (8) | ||||||||||||
2 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 9,83 (+0,8) (7) | ||||||||||||
3 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 9,72 (+0,1) (7) | ||||||||||||
4 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 10,03 (+0,8) (6) | ||||||||||||
5 | 2020-09-05 Warszawa – mityng | 9,87 (+1,0) (6) |
Parzych Aleksandra
PARZYCH ALEKSANDRA (08) tr Dariusz Dąbrowski | ||||
Progresja | ||||
60m | w dal | |||
1 | 2020-10-08 Łomża – Czwartki LA | 11,07( 6) | 3,12 (10) |
Pażych Klaudia
PAŻYCH KLAUDIA (03) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||||
progresja | |||||||||||||
800m | 600m | 400m | 300m | 100m | 200m | 80m pł. | wzwyż | kula 3kg | 4x100m | ||||
2017 | 2:40.82 | 1:46.22 | 68,53 | 46,97 | 14,50 | 16,71 | 135 | 6,05 | 57.35 | ||||
2018 | 1:46.69 | 64,47 | |||||||||||
2019 | 2:27.61 | 62,22 | 48,99 | 28,81 | |||||||||
2020 | |||||||||||||
600m | 400m | 400m pł. | 300m | 200m | |||||||||
1 | 2019-01-12 Toruń – mityng halowy | 1:47.50 | |||||||||||
2 | 2019-01-18 Toruń – Mityng halowy | 1:51.12 | |||||||||||
3 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 64,90 | |||||||||||
4 | 2020-02-01 Toruń – mityng halowy | 44,97 | |||||||||||
5 | 2020-06-25 Białystok – mityng | 63,32 (4) | |||||||||||
6 | 2020-07-01 Pasłęk – mityng | 64,35 | |||||||||||
7 | 2020-07-05 Warszawa – mityng | 28,63 (+1,8) | |||||||||||
8 | 2020-08-16 Płock – mityng | 68,00 (6) | |||||||||||
9 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 73,97 (7) | |||||||||||
10 | 2020-08-28 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 64,52 | |||||||||||
11 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 28,56 (+1,7) | |||||||||||
12 | 2020-09-06 Piaseczno – mityng | 1:43,58 (6) |
Półtorak Oliwia
PÓŁTORAK OLIWIA (10) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
Progresja | ||||||
60m | 300m | w dal | p.pal. | |||
2019 | 10,32 | 59,20 | 3,13 | 15,0 | ||
2020 | ||||||
60m | 300m | |||||
1 | 2020-09-06 Piaseczno – mityng | el.-10,03(+2,9); f-9,87(+2,7)(6) | 54,98 (3) | |||
2 | 2020-09-24 Łomża – Czwartek LA | 10,10 (2) | 57,28 (2) | |||
3 | 2020-10-01 Łomża – Czwartek LA | 10,04 (2) | 3,34 (3) | |||
4 | 2020-10-01 Łomża – Czwartki LA | 56,47 (1) | 3,40 (2) |
Pyskło Wiktoria
PYSKŁO WIKTORIA – tr Marek Mierzejewski | ||||||
progresja | ||||||
3-skok | w dal | 100m | 60m | |||
2019 | 10,30 | 4,81 | 14,16 | 8,90 | ||
2020 | ||||||
3-skok | w dal | 100m | 60m | |||
1 | 2020-01-05 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 10,34 (3) | 4,63 | |||
2 | 2020-01-12 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 10,08 (3) | ||||
3 | 2020-01-18 Warszawa – mityng halowy | 10,12 (5) | 8,73 | |||
4 | 2020-01-26 Toruń – mityng halowy | 9,85 | ||||
5 | 2020-02-02 Warszawa – mityng halowy | 9,97 (5) | ||||
6 | 2020-02-08 Aleksandrów Łódzki – mityng halowy | 9,49 | 4,47 | |||
7 | 2020-06-25 Białystok – mityng | 4,52 (+0,7) (8) | 14,44 (+0,1) | |||
8 | 2020-06-27 Płońsk – mityng | 10,15 (+0,5) (3) | 4,46 (+0,8) (3) | |||
9 | 2020-07-04 Płońsk – mityng | 10,02 (+1,0) (3) | 4,46 (-0,4) (4) | |||
10 | 2020-07-29 – Białystok -mityng | 10,46 (+0,7) (6) | 13,92 (- 1,0) | |||
11 | 2020-08-01 Łódź – mityng | 10,33 (+0,1) | 4,49 (- 0,4) | |||
12 | 2020-08-15 Biała Podlaska – mityng | |||||
13 | 2020-08-16 Płock – mityng | 4,70 (+1,0) (7) | 13,75 (+1,3) | |||
14 | 2020-08-23 Warszawa – mityng | 10,19 (+1,2) (4) | ||||
15 | 2020-08-28 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 4,53 (+0,4) | ||||
16 | 2020-08-29 Ciechanów – Mistrzostwa Polski LZS | 10,25 (+0,2) (3) | ||||
17 | 2020-08-30 Warszawa – mityng | 10,23 (+0,2) (4) | ||||
