Borawska Olga
BORAWSKA OLGA (01) tr Agnieszka Zalewska | |||||||
progresja | |||||||
60m | w dal | wzwyż | 600m | ||||
2014 | 9,57 | 4,08 | 125 | 2:44,43 | |||
Wyniki sezonu 2015 | |||||||
w dal | 300m | ||||||
1. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 3,74 | 49,9(6) |
Budziłek Martyna
BUDZIŁEK MARTYNA (96) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||||||
osiągnięcia | ||||||||||||||
1) 6 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale w 2014 roku | ||||||||||||||
2) 9 miejsce w biegu na 5000m podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Białej Podlaskiej w 2015 roku | ||||||||||||||
2) 10 miejsce w biegu na 3000m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu w 2015 roku | ||||||||||||||
3) 12 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach w 2014 roku | ||||||||||||||
|
progresja | |||||||||||||
3000m | 1500m | 800m | 2000m | 1000m | 600m | 300m | 100m | |||||||
Z.Pierzchanowski | 2010 | 3:25,56 | 2:03,03 | |||||||||||
Z.Pierzchanowski | 2011 | 2:40.07 | 1:58,16 | |||||||||||
2012 | 5:11.35 | 2:34.01 | 3:31.84 | 1:52.39 | 47,59 | |||||||||
2013 | 11:01.66 | 5:10.55 | 2:22.76 | 3:08.68 | 1:52.17 | 48,79 | 14,67 | |||||||
2014 | 10:53.00 | 2:25.10 | 7:03.12 | 3:17.64 | 1:46.93 | 48,43 | ||||||||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||||||||
3000m | 5000m | 1500m | 800m | 2000m | 1000m | 400m | 200m | |||||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 3:16,88 (8) | ||||||||||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 7:03,37 (1) | ||||||||||||
3. | 2015-02-15 Toruń – HMPJ | 11:03,98 (10) | ||||||||||||
4. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:24,35 (2) | ||||||||||||
5. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 4:52,63 (6) | ||||||||||||
6. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 65,7 (1) | 29,57 (1) | |||||||||||
7. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 4:57,98 ( 6) | ||||||||||||
8. | 2015-06-02 Łomża – Mityng (LPP) | 2:25,52 | ||||||||||||
9. | 2015-06-07 Łódź – Mityng (LPP) | 4:51,32 (1) | ||||||||||||
10) | 2015-06-13 Słubice – MP LZS | 4:52,39 (5) | ||||||||||||
11) | 2015-06-20 Warszawa – M.Warszawy J. i J.mł. (p.k.) | 10:34,99 (2) | ||||||||||||
12) | 2015-06-28 Biała Podlaska – MPJ | 10:46,98 (17) | ||||||||||||
13) | 2015-06-30 Biała Podlaska – MPJ | 18:40,95 (9) |
Domurad Klaudia
DOMURAD KLAUDIA (01) tr Agnieszka Zalewska | ||||||
progresja | ||||||
w dal | 60m | 600m | ||||
4,15 | 9,63 | 2:18.34 |
||||
wyniki sezonu 2015 | ||||||
w dal | 100m | |||||
1. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 3,90 | 14,8 |
Ejzemberg Victoria
EJZEMBERG VICTORIA (00) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
progresja | |||||||||||
wzwyż | w dal | 600m | 1000m | ||||||||
A.Zalewska / D.Dąbrowski | 2014 | 130 | 3,98 | 1:52.42 |
3:39.75 |
||||||
Wyniki sezonu 2015 | |||||||||||
200m | 400m | 600m | 300m | 4 x 100m | |||||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 1:58,10 (6) | |||||||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 1:53,65 (5) | |||||||||
3. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 1:42,8 (1) | |||||||||
4. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. (p.k.) | 28,36 | 64,4 | 54,46 | |||||||
5. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 63,73 (7) | |||||||||
6. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 1:47,89 (4) | |||||||||
7. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 44,90 (5) | 53,56 (1) |
Grzyb Aleksandra
GRZYB ALEKSANDRA (98) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
osiągnięcia | ||||||||
1) 10 miejsce w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015 r. | ||||||||
2) 12 miejsce w skoku w dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | ||||||||
progresja | ||||||||
w dal | 100m | 60m | 300m | 100m pł. | ||||
2012 | 4,68 | |||||||
2013 | 5,02 | 14,07 | 16,91 (76,2/8,20) | |||||
2014 | 5,19 | 13,2 | 9,37 |
47,09 |
|
|||
Sezon 2015 | ||||||||
3-skok | w dal | 100m | ||||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 4,66 | ||||||
2. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 5,03(1) | ||||||
3. | 2015-02-01 Spała – mityng halowy | 4,87 | ||||||
4. | 2015-02-14 Toruń – HMPJm | 10,70(10) | ||||||
5. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | 5,03(-0,3)(5) | el.-13,62(-1,1); fB-13,71(+0,5) | |||||
6. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 11,56 (+0,5) (1) | ||||||
7. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 11,25 (1) | 5,25(1) | |||||
8. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 5,13(+2,0)(6) | ||||||
9. | 2015-05-31 Płońsk – mityng | 11,21 (+2,9) (6) | 5,37(+0,6)(4) | |||||
10. | 2015 -06 -02 Łomża – Mityng (LPP) | 5,48 (+0,1)(1) | ||||||
11. | 2015-06-07 Łódź – Mityng (LPP) | 4,97 (0,0) | ||||||
12. | 2015-06-13-14 Słubice – MP LZS | 11,27 (0,0) (2) | 5,32 (-1,5) (1) | |||||
13. | 2015-08-05-07 Łódź – OOM | 11,03 (+2,0) (14) | el. 5,37 (+1,8); f. 4,69 (-1,4) (12) |
Kłos Magdalena
KŁOS MAGDALENA (99) tr Agnieszka Zalewska | |||
progresja | |||
kula 3kg | |||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 5,98 | |
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 6,08(5) | |
Kobrzyńska Katarzyna
KOBRZYŃSKA KATARZYNA (00) tr Agnieszka Zalewska | |||
progresja | |||
kula 3kg | |||
2014 | 7,95 | ||
Sezon 2015 | |||
kula 3 kg | |||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 7,50 | |
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 7,70 (5) |
Kojtek Paulina
KOJTEK PAULINA (98) tr Dąbrowski Dariusz | ||||||||||
progresja | ||||||||||
1500m | 800m | 400m | 2000m | 1000m | 600m | 300m | 100m | |||
2012 | 5:16.68 |
2:34.87 |
1:12.41 |
3:18.01 | 1:48.58 |
|||||
2013 | 5;19.02 | 2:36.85 | 3:16.49 | 1:51.06 | 51,48 |
15,36 |
||||
2014 | 5:48.50 | 2:47.10 | 7:35.35 |
3:20.08 | ||||||
Sezon 2015 | ||||||||||
1500m | 800m | 1000m | ||||||||
1. | 2015-05-20 Ostrołeka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 2:33,40 (2) | ||||||||
2. | 2015-08-29 Biała Podlaska – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 5:17,64 | ||||||||
3. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 3:16,42 (3) | ||||||||
4. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (p.k.) | 5:11,31 (2) |
Kołodziejczyk Renata
KOŁODZIEJCZYK RENATA (00) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
progresja | ||||||||
100m | 200m | 300m | ||||||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 14,28 | 31,36 | 50,02 | ||||
Sezon 2015 | ||||||||
100m | 200m | 60m | 300m | 4 x 100m | ||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 8,86 | 50,49(8) | |||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 31,14 | 8,72 | |||||
3. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | el.-13,54 (-0,4); fB-13,34 (0,0) | 28,19(+1,7) | |||||
4. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | el.-12,9; f-12,8 | ||||||
5. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 13,31 (+1,2) | 27,96(+0,7) | |||||
6. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.mł. (p.k.) | 54,46 | ||||||
7. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | el.-13,41; f-13,08 (2) | ||||||
8. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 13,56 | ||||||
9. | 2015-08-29 Biała Podlaska – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 13,74 (+2,1) | ||||||
10. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | el.-13,96 (0,0); fB-13,91 (-0,1) | 49,86 | 53,56 (1) | ||||
11. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 13,88 (-1,0) |
Krukowska Karolina
KRUKOWSKA KAROLINA (01) tr. Marek Mierzejewski | ||||||||
Progresja | ||||||||
w dal | 100m | 60m | 600m | |||||
2014 | 4,67 | 14,13 | 8,87 | 1:59.2 | ||||
Sezon 2015 | ||||||||
w dal | 100m | 200m | 60m | 4 x 100m | ||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 4,53 (5) | 8,52 (7) | |||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 4,76 (3) | 8,63 | |||||
3. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 4,60 (2) | ||||||
4. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 4,28 (-1,4) | 13,93 (+0,6) | |||||
5. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 4,32 (+1,2) | 13,75 (+1,2) | |||||
6. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 4,59 (3) | ||||||
7. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 3,92 | ||||||
8. | 2015-06-07 Łódź – Mityng (LPP) | 13,97 (-1,9) | 28,50 (-0,8) | |||||
9. | 2015-07-26 Warszawa – mityng | 14,09 (+2,3) | ||||||
10. | 2015-08-29 Warszawa – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 13,88 (+2,1) | ||||||
11. | 2015-09-06 Warszaw – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 4,42 (-0,7) (5) | el.-13,92 (+0,6);f.B.DNS) | 53,56 (1) | ||||
12. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 4,54 (-1,1) (7) |
Łada Marta
ŁADA MARTA (00) tr Marek Mierzejewski | |||||||||
progresja | |||||||||
400m | 300m | 200m | w dal | ||||||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 68,38 |
45,96 |
29,48 |
4,21 |
||||
Sezon 2015 | |||||||||
400m | 300m | 200m | 100m | w dal | 4 x 100m | ||||
1. | 2015-01-07 Warszawa – mityng halowy | 48,04 (3) | 4,18 (5) | ||||||
2. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | 64,18 | 4,67 (3) | ||||||
3. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 44,7 (1) | |||||||
4. | 2015-05-20 Warszawa – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.mł. (p.k.) | 54,46 | |||||||
5. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 27,93 (+1,2) | 13,73 (+1,2) | ||||||
6. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 45,51 (1) | |||||||
7. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewodzka | 44,53 (3) | |||||||
8. | 2015-05-07 Łódź – Mityng (LPP) | 65,00 | |||||||
9. | 2015-08-29 Biała Podlaska – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 65,2 | |||||||
10. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 44,94 (6) | 4,13 (-2,0) | 53,56 (1) | |||||
11. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 45,58 (11) |
Olszewska Julia
OLSZEWSKA JULIA (00) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
progresja | ||||||
600m | 1000m | 300m | 400m | |||
2014 | 1:47.30 |
3:32.62 |
52,70 |
72,28 |
||
Sezon 2015 | ||||||
600m | ||||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 1:56,38(5) |
Pędzich Agnieszka
PĘDZICH AGNIESZKA (99) tr. Marek Mierzejewski | ||||||||
progresja | ||||||||
w dal | 100m | 200m | 300m | |||||
A.Zalewska | 2013 | 3,76 | 14,65 | 49,62 | ||||
A.Zalewska / M.Mierzejewski | 2014 | 4,87 | 13,80 | 29,46 | 45,20 | |||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||
w dal | 60m | |||||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 4,73 (6) | 8,86 | |||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 4,41 (5) | ||||||
3. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 4,52 (3) | ||||||
4. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 4,71 (1) | ||||||
5. | 2015-05-31 Płońsk – mityng | 4,73(+4,5)(8) | ||||||
6. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 4,77(3) | ||||||
7. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 4,38 (-0,7) (5) |
Pilarska Paulina
PILARSKA PAULINA (00) tr. Dariusz Dąbrowski | ||||||||||||
progresja | ||||||||||||
600m | 1000m | 300m | 800m | 400m | 200m | 100m | 60m | w dal | ||||
2013 | 1:57.46 | 48,90 |
31,61 |
14,35 |
9,02 |
4,35 |
||||||
2014 | 1:43.8 | 3:21.54 |
2:32.82 |
67,69 |
||||||||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||||||
600m | 800m | 400m | 4 x 100m | |||||||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 1:48,33 | ||||||||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 1:47,58 (1) | ||||||||||
3. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:28,80 (5) | ||||||||||
4. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Powiatowa | 1:43,6 (2) | ||||||||||
5. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. (p.k.) | 64,9 | 29,10 | 54,46 | ||||||||
6. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 64,97 | ||||||||||
7. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 1:45,12 (2) | ||||||||||
8. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 1:43,23 (4) | ||||||||||
9. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 1:46,29 (4) | ||||||||||
10. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 1:48,04 (11) |
Pons Sara
PONS SARA (99) tr. Dariusz Dąbrowski | ||||||
Progresja | ||||||
800m | 400m | 600m | 1000m | |||
2013 | 68,34 | 1:45.68 | ||||
2014 | 2:31,70 | 67,12 | 1:44.7 | 3:21.41 | ||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||
800m | 400m | 600m | ||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 1:56,78 | ||||
2. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:37,58 | ||||
3. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 66,43 | ||||
4. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 66,4(2) |
Suchecka Kornelia
SUCHECKA KORNELIA (98) tr Marek Mierzejewski | |||||||
osiągnięcia | |||||||
1) Brązowy medal w trójskoku w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015 r. | |||||||
2) 4 miejsce w trójskoku w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||
3) 11 miejsce w skoku w dal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||
progresja | |||||||
3-skok | w dal | 100m | 60m | ||||
Z.Pierzchanowski | 2012 | 13,59 | |||||
2013 | 4,80 | 13,49 | 8,54 | ||||
2014 | 10,88 | 5,07 | 13,0 | 8,50 | |||
Wyniki sezonu 2015 | |||||||
3-skok | w dal | 100m | 60m | ||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 10,84 (6) | |||||
2. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 5,00 (3) | 8,46 (7) | ||||
3. | 2015-02-01 Spała – mityng halowy | 11,36 (7) | |||||
4. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 5,31 (1) | |||||
5. | 2015-02-14 Toruń – HMPJm. | 11,58 (3) | |||||
6. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | 5,11 (-0,3) (4) | el.-13,40; fA-13,25 (+0,5) (6) | ||||
7. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 11,54 (+1,0) (0) | |||||
8. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki j. i J.m. | 10,91 (2) | 5,15 (2) | ||||
9. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 5,21 (+0,4) (5) | |||||
10. | 2015-05-31 Płońsk – mityng | 11,78 (+4,1) (5) | 5,24 (+3,1) (5) | ||||
11. | 2015-06-02 Łomża – Międzynarodowy Mityng LA | 5,42 (0,0) (2) | |||||
12. | 2015-06-13-14 Słubice – MP LZS | 11,69 (+1,3) (1) | 5:25 (- 1,6) (6) | ||||
13. | 2015-07-26 Warszawa – mityng | 5,18 (+0,5) (4) | |||||
14. | 2015-08.05-07 Łódź – OOM | el. 11,66 (+2,7); f. 11,77 (+1,3) (4) | el. 5,33 (+1,2) f. 5,15 (+1,0) (11) |
Śnietka Dorota
ŚNIETKA DOROTA (99) tr. Dariusz Dąbrowski | ||||||||||||
progresja | ||||||||||||
800m | 400m | 100m | 300m | 600m | 1000m | wzwyż | w dal | |||||
2012 | 71,14 |
48,61 | 2:04.68 | |||||||||
2013 | 14,59 |
51,26 | 1:54.98 | 135 | 4,14 | |||||||
2014 | 2:49.55 |
48,54 | 1:54.36 | 3:31.71 | 135 | 4,20 | ||||||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||||||
800m | 1500m | 3000m | 400m | 1000m | ||||||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 3:22,83 | ||||||||||
2. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 3:18,94 | ||||||||||
3. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 3:20,84 (6) | ||||||||||
4. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:29,33 (6) | ||||||||||
5. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 5:17,07 (6) | ||||||||||
6. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 2:37,10 (2) | ||||||||||
7. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 65,86 | ||||||||||
6. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 2:35,56 (1) | ||||||||||
7. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 2:33,50 (8) | ||||||||||
8. | 2015-06-20 Warszawa – M.Warszawy J. i J.m. (p.k.) | 11:42,68(4) |
Szczęsna Aleksandra
SZCZĘSNA ALEKSANDRA (01) tr. Marek Mierzejewski | ||||||
Progresja | ||||||
w dal | 100m | 60m | 600m | |||
2014 | 4,91 | 15,15 | 8,7 | 1;57.05 | ||
Sezon 2015 | ||||||
w dal | ||||||
1. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 4,45 (3) | ||||
2. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 4,70 (2) |