2013-2014

KLASY  SPORTOWE 2013-14
I  klasa  sportowa
1) Gwiazda Katarzyna 95 3-skok 12,54 02-06.2013 Płońsk M.Mierzejewski
II  klasa  sportowa
 1) Gadomski Daniel 98 1500m  4:01,79  14.07.2014 Wrocław D.Dąbrowski
III  klasa  sportowa
1) Zygmunt Konrad 98 100m 11,75 11.06.2014 Łomża M.Mierzejewski
2) Grzyb Aleksandra 98 w dal 5,19 11.05.2014 Warszawa M.Mierzejewski
3) Suchecka Kornelia 98 3-skok 10,88 07.05.2014 Płońsk M.Mierzejewski
4) Budziłek Martyna 96 3000m 10:53,00 25.01.2014 Spała D.Dąbrowski
5) Świerdzewski Damian 93 5000m 16:14.32 25.05.2013. Warszawa D.Dąbrowski
IV  klasa  sportowa
1) Łada Marta 00 300m 45,96 15.09.2014 Warszawa MiMierzejewski
2) Kudrzycki Karol 98 1500m 4:13,09 14.07.2014 Wrocław D.Dąbrowski
3) Pędzich Agnieszka 99 300m 45,20 06.06.2014 Radom A.Zalewska
4) Zając Natalia 98 wzwyż 145 06.06.2014 Radom A.Zalewska
5) Szczęsna Aleksandra 91 w dal 4,91 05.06.2014 Siedlce M.Mierzejewski
6) Pilarska Paulina 00 600m 1:43,8 28.05.2014 Kadzidło D.Dąbrowski
7) Suchecki Bartłomiej 99 300m 40,4 28.05.2014 Kadzidło M.Mierzejewski
8) Pons Sara 99 800m 2:31,70 18.05.2014 Łomża D.Dąbrowski
9) Kojtek Paulina 98 1000m 3:16.49 14.09.2013 Pasłęk D.Dąbrowski
10) Łępicka Katarzyna 93 800m 2:26.53 16.06.2013 Łomża D.Dąbrowski
11) Mierzejewski Marcin 97 w dal 6,08 04-06.2013 Płock M.Mierzejewski
V  klasa  sportowa
1) Kołodziejczyk Renat 00 100, 14,28 19.09.2014 Ostrolęka M.Mierzejewski
2) Kowalski Bartosz 00 100m 12,49 15.09.2014 Warszawa M.Mierzejewski
3) Olszewska Julia 00 6000m 1:47,30 15.09.2014 Warszawa D.Dąbrowski
4) Dzięgielewski Kamil 99 w dal 5,70 08.09.2014 Warszawa M.Mierzejewski
5) Olszewska Julia 00 600m 1:48.14 08.09.2014 Warszawa D.Dąbrowski
6) Krukowska Karolina 01 w dal 4,67 05.06.2014 Siedlce M.Mierzejewski
7) Zyśk Bartosz 99 300m 41,7 28.05.2014 Kadzidło  
8) Miecznikowska Patrycja 99 w dal 4,57 24.05.2014 Kadzidło D.Dąbrowski
9) Zielińska Dominika 99 kula (3kg) 9,55 18.05.2014 Łomża A.Zalewska
10) Pochmara Kaja 99 wzwyż 140 04-06.2013 Płock A.Zalewska
11) Młynarczyk Dominika 98 100m 14,32 18.05.2013 Kadzidło Z.Pierzchanowski
12) Nożewska Ewelina 99 kula (3kg) 9,05 18.05.2013 Kadzidło A.Zalewska