Bączek Wojciech
BĄCZEK WOJCIECH (00) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||
progresja | |||||||
600m | 1000m | 2000m | 800m | 400m | 200m | ||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 1:44.03(4) | |||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 3:05,89 | |||||
3. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:16,45 (7) | |||||
4. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 2:58,0 (2) | |||||
5. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. (p.k.) | 61,81 | 27,43 | ||||
6. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 2:14,88 | |||||
7. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 2:53,54 (2) | |||||
8. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 2:52,49 (5) | |||||
9. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 2:55,92 (7) | |||||
10. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 6:30,50 (8) |
Choroszewski Jakub
CHOROSZEWSKI JAKUB (95) tr Marek Mierzejewski | ||||||||
progresja | ||||||||
100m | 200m | 60m | w dal | wzwyż | ||||
D.Dąbrowski | 2009 | 13,39 | 160 | |||||
D.Dąbrowski | 2010 | 8,13 | 5,29 | 185 | ||||
D.Dąbrowski | 2011 | 11,94 | 185 | |||||
D.Dąbrowski | 2012 | 12,05 | 24,16 | 7,70 | 185 | |||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
wyniki sezonu 2015 | ||||||||
100m | ||||||||
1. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 11,78(+1,2)(6) | ||||||
2. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. (p.k.) | 11,96 | ||||||
3. | 2015-06-02 Łomża – Międzynarodowy Mityng LA | 11,63 (-0,8) |
Cichocki Jakub
CICHOCKI JAKUB (01) tr Dariusz Dąbrowski | |||
progresja | |||
800m | 1000m | ||
1. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:20.56 | |
2. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 2:59,4 (3) | |
3. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 2:16,68 | |
4. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 2:59,01 (4) | |
5. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 2:55,26 (5) | |
6. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 2:55,80 (5) |
Dawidczyk Albert
DAWIDCZYK ALBERT (99) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||
progresja | ||||||||||
w dal | 200m | 300m | wzwyż | |||||||
2013 | 44,22 | 140 | ||||||||
M.Mierzejewski | 2014 | 5,45 | 26,11 | 140 | ||||||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||||
800m | 400m | 600m | ||||||||
1. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 1:38,38 | ||||||||
2. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:18,61 | ||||||||
3. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 2:20,53 (4) | ||||||||
3. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 58,41 | ||||||||
4. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 2:15,98 (2) | ||||||||
5. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewodzka | 2:20,94 |
Gadomski Daniel
GADOMSKI DANIEL (98) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||||
osiągnięcia | |||||||||||
5 miejsce w biegu na 5000m w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych w Iławie w 2015 r. | |||||||||||
6 miejsce w biegu na 1500m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu w 2014 r. | |||||||||||
7 miejsce w biegu na 1500m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi w 2015 r. | |||||||||||
8 miejsce w biegu na 2000m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015 r. | |||||||||||
progresja | |||||||||||
1500m | 800m | 400m | 1000m | 2000m | 600m | 300m | 100m | ||||
2013 | 2:11.78 | 1:00.77 |
2:44.98 | 1:43.06 |
42,38 | 13,49 | |||||
2014 | 4:01.79 |
1:59.18 | 2:39.2 | 6:09.60 |
40,33 | 13,18 | |||||
Wyniki sezonu 2015 | |||||||||||
1500m | 800m | 400m | 1000m | 2000m | 600m | 200m | |||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 2:38,12 (7) | |||||||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 1:26,09(2) | |||||||||
3. | 2015-02-15 Toruń – HMPJm. | 5:52,84 (8) | |||||||||
4. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 1:59,97 (1) | |||||||||
5. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 1:58,05 (1) | |||||||||
6. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 52,91 (1) | 24,74(4) | ||||||||
7. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 4:08,83 (4) | |||||||||
8. | 2015-06-02 Łomża – Mityng (LPP) | 4:03,95 (3) | |||||||||
9. | 2015-06-07 Łódź – Mityng (LPP) | 1:56,86 (1) | |||||||||
10. | 2015-06-20 Warszawa – M.Warszawa J. i J.m. (p.k.) | 1:56,47 (3) | |||||||||
11. | 2015-07-26 Warszawa – mityng | 2:35,03 (1) | |||||||||
12. | 2015-08-06. Łódź – OOM | 4:11,66 (7) | |||||||||
13. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 2:37,55 (6) | |||||||||
14. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (p.k.) | 4:15,22 (1) |
Kudrzycki Karol
KUDRZYCKI KAROL (98) tr Dariusz Dąbrowski | |||||||||
osiągnięcia | |||||||||
1) 10 miejsce w biegu na 1000m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Toruniu w 2015 r. | |||||||||
progresja | |||||||||
1500m | 800m | 400m | 1000m | 600m | 300m | 100m | |||
2013 | 2:13.58 | 1:03.89 |
2:50.10 | 42,21 |
13,50 |
||||
2014 | 4:13.09 |
2:05.17 | 2:45.6 | 1:35.52 | |||||
Wyniki sezonu 2015 | |||||||||
1500m | 800m | 1000m | 600m | ||||||
1. | 2015-01-10 Toruń – mityng halowy | 2:46,78 | |||||||
2. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 2:45,56 | |||||||
3. | 2015-02-07. Warszawa – mityng halowy | 1:28,67 (7) | |||||||
4. | 2015-02-15 Toruń – HMPJm. | 2:42,11 (10) | |||||||
5. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 2:05,75 (6) | |||||||
6. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 2:08,55 (2) | |||||||
7. | 2015- 06-07 Łódź – Mityng (LPP) | 4:16,45 | |||||||
8. | 2015-06-13-14 Słubice – MP LZS | 4:14,11 (9) | 2:02,05 (12) | ||||||
9. | 2015-06-20 Warszawa – M.Warszawy J. J.m. (p.k.) | 4:13,59 (3) | |||||||
10. | 2015-07-26 Warszawa – mityng | 2:39,26 (2) | |||||||
11. | 2015-08-06 Łódź – OOM | 4:18,58 (18) |
Milewski Jacek
MILEWSKI JACEK (98) tr Marek Mierzejewski | ||||||
progresja | ||||||
100m | 200m | 400m | ||||
2014 | 12,21 |
24,91 |
56,6 | |||
Sezon 2015 | ||||||
100m | 200m | 60m | ||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 25,40 | 7,59 | |||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 7,55 | ||||
3. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | el.-11,90 (-0,3); fB-11,75 (-0,1) | 24,12 (+0,3) | |||
4. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 11,99 (+0,6) | 24,25 (+1,4) | |||
5. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 12,23; 11,96 (1) | 24,17 (1) | |||
6. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 11,66 (+2,7) | 23,97 (+0,2) | |||
7. | 2015-06.02. Łomża – Mityng (LPP) | 11,78 (-0,8) | 23,85 (-0,2) | |||
8. | 2015-06-07. Łódź – Mityng (LPP) | 11,80 (+0,2) | 24,13 (+0,4) |
Oleszczak Adrian
OLESZCZAK ADRIAN (98) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
progresja |
||||||
800m | 1500m | 600m | 1000m | |||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 3:06.06 | ||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 1:37,18 | ||||
3. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:13,11(5) | ||||
4. | 2015-05-17 Łomża – Mistrz. Woj. Podlaskiego | 4:41,91 | ||||
5. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 4:39,91 (1) | ||||
6. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 2:13,60 | ||||
7. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa (p.k.) | 4:32,30 | ||||
8. | 2015-06-02 Łomża – Międzynarodowy Mityng LA | 4:38,26 | ||||
9. | 2015-08-29 Biała Podlaska – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 4:35,67 | ||||
10. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 2:48,91 | ||||
11. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (p.k.) | 4:28,44 (5) |
Piątkowski Adam
PIĄTKOWSKI ADAM (00) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||
progresja
|
||||||
1000m | 600m | 800m | 400m | 200m | ||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 1:35.73 (1) | ||||
2. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:09,46 (4) | ||||
3. | 2015-05-16 Kadzidło – Gimnazjada Ostrołęcka | 2:47,9 (1) | ||||
4. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. (p.k.) | 59,36 | 26,83 | |||
5. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 2:05,59 (5) | ||||
6. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 2:47,89 (1) | ||||
7. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 2:49,14 (2) | ||||
8. | 2015-09-06 Warszawa – Mistrzostwa Mazowsza Młodzików | 1:28,67 (2) | ||||
10. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików | 1:30,83 (1) | ||||
11. | 2015-09-26 Radom – Mistrzostwa Polski Młodzików | 1:29,91 (13) |
Przedpełski Arkadiusz
PRZEDPEŁSKI ARKADIUSZ (99) tr Marek Mierzejewski | ||||||
progresja | ||||||
100m | ||||||
B.Budny | 2014 | 11,8 | ||||
Sezon 2015 | ||||||
100m | 200m | 60m | ||||
1. | 2015-01-17 Warszawa – mityng halowy | 7,49 (7) | ||||
2. | 2015-02-07 Warszawa – mityng halowy | 7,52 | ||||
3. | 2015-05-09-10 Warszawa – mityng | el.-12,08 (-2,0); fC-11,79 (+1,3) | 24,33 (+0,5) | |||
4. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 12,31; 12,04 (2) | 24,47 (2) | |||
5. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | el.-12,02; f-11,56 (2) | ||||
6. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | el. 11,50; f.-11,42 (2) |
Rogoziński Karol
ROGOZIŃSKI KAROL (99) tr Dariusz Dąbrowski | ||||||||||
progresja | ||||||||||
800m | 1500m | 1000m | 2000m | 600m | 300m | 400m | 100m | |||
2012 | 1:48.97 | 47,25 | ||||||||
2013 | 2:29,52 | 3:10.96 | 6:45.73 | 1:49.84 | 46,02 |
1:07.23 |
15,13 |
|||
2014 | 5:02,48 | 3:02.0 | 6:41.84 | |||||||
Wyniki sezonu 2015 | ||||||||||
800m | 1500m | 1000m | ||||||||
1. | 2015-05-10 Warszawa – mityng | 2:16,03(6) | ||||||||
2. | 2015-05-20 Ostrołęka – Mistrzostwa Ostrołęki J. i J.m. | 4:41,32 (2) | ||||||||
3. | 2015-05-23 Warszawa – mityng | 2:13,68 | ||||||||
4. | 2015-05-26 Kadzidło – Gimnazjada Międzypowiatowa | 4:33,51 (1) | ||||||||
5. | 2015-06-02 Siedlce – Gimnazjada Wojewódzka | 4:38,12 (6) | ||||||||
6. | 2015-08-29 Biała Podlaska – Mistrzostwa Polski Juniorów AZS (p.k.) | 4:48,48 | ||||||||
7. | 2015-09-06 Warszawa – mityng | 2:56,08 | ||||||||
8. | 2015-09-13 Pasłęk – Międzwojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (p.k.) | 4:38,66 (7) |