Rekordy – Mężczyźni

 

60m Seniorzy 7,27 Wiktor Marciniak  00 2018  M.Mierzejewski 
U-20 (Juniorzy) 7,27 Wiktor Marciniak  00 2018 M.Mierzejewski
 U-18 (Juniorzy Młodsi)  7,49  Arkadiusz Przedpełski   99 2015 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 7,85 Miłosz Markowski   03 2018 M.Mierzejewski
U-14 (Dzieci) 8,15 Paweł Goździewski  05 2018 T.Jędrzejewski
             
100m Seniorzy 11,42 Arkadiusz Przedpełski  99 2015 M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 11,42 Arkadiusz Przedpełski  99 2015 M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 11,42 Arkadiusz Przedpełski  99 2015 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 12,43 Miłosz Markowski   03 2018 M.Mierzejewski
             
200m Seniorzy 23,44 Wiktor Marciniak  00 2014 M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 23,44 Wiktor Marciniak 00 2014 M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 23,44 Wiktor Marciniak  00 2014 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 25,49 Konrad Zygmunt  98 2013 D.Dabrowski
             
300m Seniorzy 38,00 Konrad Zygmunt  98 2014 M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 38,00 Konrad Zygmunt  98 2014 M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 38,00 Konrad Zygmunt 98 2014 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 39,21 Konrad Zygmunt 98 2013 M.Mierzejewski
U-14 (Dzieci) 45,80 Marcin Rawa  05 2018 D.Dąbrowski
             
400m Seniorzy 51,48 Daniel Gadomski  98 2016 D.Dąbrowski
U- 20 (Juniorzy) 51,48 Daniel Gadomski 98 2016 D.Dąbrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 52,81 Wiktor Marciniak  00 2017 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 56,73 Jakub Cichocki  01 2016 D.Dąbrowski
             
600m Seniorzy 1:23.63 Daniel Gadomski  98 2017 D.Dabrowski
U- 20 (Juniorzy) 1:23.63 Daniel Gadomski  98 2017 D.Dabrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 1:26.09 Daniel Gadomski  98 2015 D.Dabrowski
U-16 (Młodzicy) 1:28.67 Adam Piątkowski  00 2015 D.Dabrowski
U-14 (Dzieci) 1:49.56 Szymon Sala  07 2020 D.Dąbrowski
             
800m Seniorzy 1:52.49 Daniel Gadomski 98 2017 D.Dabrowski
U- 20 (Juniorzy) 1:52.49 Daniel Gadomski 98 2017 D.Dabrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 1:56.47 Daniel Gadomski  98 2015 D.Dabrowski
U-16 (Młodzicy) 2:05,59 Adam Piątkowski  98 2015 D.Dabrowski
             
1000m Seniorzy 2:35.03 Daniel Gadomski  98 2015 D.Dabrowski
U- 20 (Juniorzy) 2:35.03 Daniel Gadomski  98 2015 D.Dabrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 2:35.03 Daniel Gadomski 98 2015 D.Dabrowski
U-16 (Młodzicy) 2:44.97 Daniel Gadomski  98 2013 D.Dabrowski
U-14 (Dzieci) 3:08,30 Marcin Rawa  05 2018 D.Dąbrowski
             
1500m Seniorzy 3:52.49 Daniel Gadomski  98 2017 D.Dabrowski
U- 20 (Juniorzy) 3:52.49 Daniel Gadomski  98 2017 D.Dąbrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 4:01.79 Daniel Gadomski  98 2014 D.Dąbrowski
U-16 (Młodzicy) 4:34.72 Jakub Cichocki  99 2014 D.Dąbrowski
             
2000m Seniorzy 5:41,79 Adam Piątkowski  00 2018 D.Dąbrowski
U- 20 (Juniorzy) 5:41,79  Adam Piątkowski   00 2018 D.Dąbrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 5:52.84 Daniel Gadomski  98 2015 D.Dąbrowski
U-16 (Młodzicy) 6:30.15 Mrozek Artur  07 2022 D.Dąbrowski
             
3000m Seniorzy 8:56,81 Adam Piątkowski  00 2018 D.Dąbrowski
U- 20 (Juniorzy) 8,56,81 Adam Piątkowski  00 2018 D.Dąbrowski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 9:16.68 Adam Piątkowski  00 2016 D.Dąbrowski
U-16 (Młodzicy)          
             
5000m

 

 

 

Seniorzy  16:14.21   Damian Świerdzewski    93  2013 D.Dąbrowski
U-20 (Juniorzy)          
U-18 (Juniorzy Młodsi)          
U-16 (Młodzicy)          
             
2000m
 przeszkody 
Seniorzy  6:45,03   Karol Rogoziński     99   2018    D.Dąbrowski  
U-20 (Juniorzy)  6:45,03   Karol Rogoziński    99  2018  D.Dąbrowski 
             
             
110m ppł Seniorzy          
U- 20 (Juniorzy)          
U-18 (Juniorzy Młodsi)          
U-16 [Młodzicy(91,4)] 22,46 Markowski Markowski  03  2017   M.Mierzejewski 
             
 skok wzwyż  Seniorzy 140 Albert Dawidczyk 
Miłosz Markowski
99
03
2013
2017
D.Dąbrowski
M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 140 Albert Dawidczyk
Miłosz Markowski 
99
03
2013
2017
D.Dąbrowski
M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 140 Albert Dawidczyk 
Miłosz Markowski 
99
03
2013
2017
D.Dąbrowski
M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 140 Albert Dawidczyk 
Miłosz Markowski 
99
03
2013
2017
D.Dąbrowski
M.Mierzejewski
U-14 (Dzieci) 120 Jakub Berkowski  06 2018 T.Jędrzejewski
             
skok w dal Seniorzy 6,42 Wiktor Marciniak  00 2017 M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 6,42 Wiktor Marciniak  00 2017 M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 6,42 Wiktor Marciniak  00 2017 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy) 5,70 Kamil Dzięgielewski  99 2014 M.Mierzejewski
U-14 (Dzieci) 4,68 Paweł Goździewski  05 2018 T.Jędrzejewski
             
3-skok Seniorzy 13,55 Wiktor Marciniak  00 2018 M.Mierzejewski
U- 20 (Juniorzy) 13,55 Wiktor Marciniak 00 2018 M.Mierzejewski
U-18 (Juniorzy Młodsi) 13,47 Wiktor Marciniak  00 2017 M.Mierzejewski
U-16 (Młodzicy)  10,32  Miłosz Markowski    03   2018 M.Mierzejewski 
             
 pchnięcie
kulą 
Seniorzy (7,26 kg)          
 U- 20 [Juniorzy (6 kg)]           
 U-18 [Juniorzy Młodsi (5 kg)]   8,88  Miłosz Markowski   03  2017   M.Mierzejewski
U-16 [Młodzicy (5 kg)] 8,88 Miłosz Markowski  03 2017 M.Mierzejewski
U-14 [Dzieci (3 kg)] 4,75 Kamil Baczewski  06 2018 T.Jędrzejewski